Rozpočet obce Břehy v roce 2024

Příjmy = 38 031 164 Kč
Schodek = -3 223 874 Kč
Výdaje = 41 255 038 Kč

Rozpočet na webu monitor.statnipokladna.cz

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2024 (zveřejněn 24. 11. 2023)
Schválený rozpočet na rok 2024 (zveřejněn 21. 12. 2023)

Rozpočtová změna č. 1/2024 (zveřejněna 19. 3. 2024)
Rozpočtová změna č. 2/2024 (zveřejněna 18. 6. 2024)
Rozpočtová změna č. 3/2024 (zveřejněna 24. 7. 2024)
Rozpočtová změna č. 4/2024 (zveřejnění antedatováno k 30. 8. 2024)
Rozpočtová změna č. 5/2024 (zveřejněna 11. 11. 2024)
Rozpočtová změna č. 6/2024 (zveřejněna 12. 12. 2024)
Rozpočtová změna č. 7/2024 (zveřejněna 29. 1. 2025)

Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2024 – návrh (zveřejněn 28. 2. 2025)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2024 (zveřejněn 28. 2. 2025)
Závěrečný účet Obce Břehy za rok 2024 – schválený (zveřejněn 27. 3. 2025)