Příjmy = 20 284 723,07 Kč
Přebytek = 5 832 629,56 Kč
Výdaje = 14 452 093,51 Kč
Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2018 (zveřejněn 10. 11. 2017)
Schválený rozpočet na rok 2018 (zveřejněn 29. 11. 2017)
Rozpočtová změna č. 1/2018 (zveřejnění antedatováno k 30. 4. 2018)
Rozpočtová změna č. 2/2018 (zveřejněna 30. 5. 2018)
Rozpočtová změna č. 3/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 4/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 5/2018 (zveřejněna 27. 7. 2018)
Rozpočtová změna č. 6/2018 (zveřejnění antedatováno k 30. 9. 2018)
Rozpočtová změna č. 7/2018 (zveřejněna 9. 10. 2018)
Rozpočtová změna č. 8/2018 (zveřejněna 21. 11. 2018)
Rozpočtová změna č. 9/2018 (zveřejněna 21. 12. 2018)
Závěrečný účet za rok 2018 (návrh zveřejněn 7. 5. 2019)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 (zveřejněn 7. 5. 2019)
Stav finančních prostředků
| k 1. 1. 2018 | k 31. 12. 2018 | obrat | |
|---|---|---|---|
| běžné účty | 3 224 344,29 Kč | 8 553 729,31 Kč | 5 329 385,02 Kč |
Příjmy
| Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY CELKEM | 14 823 200 | 1 956 546 | 20 284 723 | |
| 1 | Daňové příjmy | 13 421 000 | 50 000 | 14 359 638 |
| 11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 6 261 000 | 59 000 | 6 567 195 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 3 461 000 | 0 | 3 553 509 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 3 129 000 | 0 | 3 181 743 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 82 000 | 0 | 75 057 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 250 000 | 0 | 296 709 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 2 800 000 | 59 000 | 3 013 686 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 570 000 | 0 | 2 725 266 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 230 000 | 59 000 | 288 420 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 6 100 000 | 0 | 6 701 091 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 6 100 000 | 0 | 6 701 091 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 100 000 | 0 | 7 701 091 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 460 000 | 0 | 530 284 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 000 | 0 | 0 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 1 000 | 0 | 0 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 419 000 | 0 | 443 437 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 402 000 | 0 | 426 929 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 16 000 | 0 | 16 508 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 000 | 0 | 0 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 0 | 0 | 0 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Správní poplatky | 7 000 | 0 | 8 610 |
| 1361 | Správní poplatky | 7 000 | 0 | 8 610 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 33 000 | 0 | 78 237 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 33 000 | 0 | 78 237 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Majetkové daně | 600 000 | 0 | 561 068 |
| 151 | Daně z majetku | 600 000 | 0 | 561 068 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 600 000 | 0 | 561 068 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 002 200 | 564 000 | 1 390 344 |
| 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 766 200 | 374 000 | 1 126 039 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 451 000 | 64 000 | 501 619 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 447 000 | 34 000 | 499 969 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 4 000 | 0 | 1 650 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 314 200 | 309 000 | 622 737 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 311 000 | 309 000 | 622 737 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 200 | 0 | 0 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000 | 1 000 | 1 682 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000 | 1 000 | 1 682 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 222 | Výnosy z finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 236 000 | 150 000 | 224 305 |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 236 000 | 150 000 | 224 305 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 86 000 | 150 000 | 212 305 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | 12 000 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 0 | 0 | |
| 31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 0 | 0 | |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 0 | 0 | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | ||
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 0 | |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | ||
| 32 | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | ||
| 320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | ||
| 3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | ||
| 4 | Přijaté transfery | 202 200 | 0 | |
| 41 | Neinvestiční přijaté dotace | 202 200 | 0 | |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 202 200 | 0 | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | |||
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 202 200 | ||
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | |||
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | ||
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | ||
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | |||
| 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | ||
| 42 | Investiční přijaté transfery | 0 | ||
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0 | ||
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | ||
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | |||
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | ||
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | ||
Výdaje
| Položka | Druhové třídění – v rozpočtu není kompletní! | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 14 319 200 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 6 482 000 | 0 | |
| 50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 3 670 000 | 0 | |
| 501 | Platy | 0 | 0 | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 0 | 0 | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 | ||
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 0 | 0 | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 0 | ||
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | ||
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | 0 | |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 0 | 0 | |
| 513 | Nákup materiálu | 0 | 0 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 0 | |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 0 | ||
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 0 | 0 | |
| 5151 | Studená voda | 0 | 0 | |
| 5153 | Plyn | 0 | 0 | |
| 5154 | Elektrická energie | 0 | 0 | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | |
| 516 | Nákup služeb | 0 | 0 | |
| 5161 | Služby pošt | 0 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 | ||
| 5164 | Nájemné | 0 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 | 0 | |
| 517 | Ostatní nákupy | 0 | 0 | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | |
| 5173 | Cestovné | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 0 | 0 | |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 0 | 0 | |
| 5194 | Věcné dary | 0 | 0 | |
| 52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 0 | 0 | |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 0 | |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 0 | 0 | |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 0 | |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 950 000 | 0 | |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 0 | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 0 | |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 700 000 | 0 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ |
300 000 400 000 |
0 | |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 230 000 | 0 | |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 0 | |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 230 000 | 0 | |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 0 | |
| 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | 0 | |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 0 | |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 0 | |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 0 | |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 862 000 | 0 | |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 862 000 | 0 | |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 862 000 | 0 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 3 220 000 | 0 | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 3 220 000 | 0 | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 3 200 000 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 3 200 000 |
0 | |
| 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | 0 | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 0 | |
| 613 | Pozemky | 20 000 | 0 | |
| 6130 | Pozemky | 20 000 | 0 | |
| 8 | Financování | 504 000 | 0 | |
| 81 | Financování z tuzemska | 504 000 | 0 | |
| 811 | Krátkodobé financování | 0 | 0 | |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | |||
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 0 | 0 | |
| 812 | Dlouhodobé financování | 504 000 | ||
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 504 000 | ||
| 89 | Opravné položky k peněžním operacím | |||
| 890 | Opravné položky k peněžním operacím | |||
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | |||
| § | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 14 319 200 | 0 | ||
| 1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 0 | ||
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 0 | ||
| 103 | Lesní hospodářství | 0 | ||
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 390 000 | 0 | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 50 000 | 0 | |
| 211 | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000 | 0 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 50 000 |
0 | |
| 22 | Doprava | 300 000 | 0 | |
| 221 | Pozemní komunikace | 300 000 | 0 | |
| 2212 | Silnice | ? | 0 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ? | 0 | |
| 222 | Silniční doprava | |||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | |||
| 23 | Vodní hospodářství | 40 000 | ||
| 232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 40 000 | ||
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000 | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 7 360 000 | 0 | |
| 31 | Vzdělávání | 780 000 | 0 | |
| 311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 780 000 | 0 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 300 000 40 000 |
0 | |
| 3113 | Základní školy | 400 000 40 000 |
0 | |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 655 000 | 0 | |
| 331 | Kultura | 2 580 000 | 0 | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 | ||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 2 530 000 | 0 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50 000 |
||
| 332 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 13 500 | ||
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 13 500 | ||
| 334 | Sdělovací prostředky | 25 000 | 0 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | 0 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000 | 0 | |
| 339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000 | 0 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000 | 0 | |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 235 000 | 0 | |
| 341 | Tělovýchova | 190 000 | 0 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 150 000 | 0 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 40 000 | ||
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 0 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 0 | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 250 000 | 0 | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 300 000 | 0 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 300 000 | 0 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 0 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 950 000 | 0 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 440 000 | ||
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 510 000 | 0 | |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 1 440 000 | ||
| 372 | Nakládání s odpady | 990 000 | ||
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 900 000 | ||
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 60 000 | ||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |||
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 450 000 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 450 000 | ||
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 000 | ||
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 3 000 | ||
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
| 435 | Služby sociální péče | 3 000 | ||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000 | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000 | 0 | |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 0 | ||
| 527 | Krizové řízení | 0 | ||
| 5274 | Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 0 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 250 000 | 0 | |
| 551 | Požární ochrana | 250 000 | 0 | |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 250 000 | 0 | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 6 216 200 | 0 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 4 000 000 | 0 | |
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 1 200 000 | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 200 000 | ||
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | |||
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | |||
| 6118 | Volba prezidenta republiky | |||
| 617 | Regionální a místní správa | 2 800 000 | 0 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 100 000 700 000 |
0 | |
| 63 | Finanční operace | 354 000 | 0 | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 | ||
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 44 000 | ||
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
| 639 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 0 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 0 | |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 862 000 | 0 | |
| 640 | Ostatní činnosti | 1 862 000 | 0 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 1 862 000 | 0 | |
