Příjmy = 18 788 017 Kč
Deficit = -145 284 Kč
Výdaje = 18 933 301 Kč
Přehledný rozpočet se všemi změnami v podrobné tabulce
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 18. 11. 2015) – je totožný se schváleným rozpočtem zveřejněným 17. 12. 2015
Podepsaný návrh rozpočtu na rok 2016 (zveřejněn 30. 11. 2015)
Rozpočtová změna č. 1/2016 (zveřejněna 21. 6. 2016)
Rozpočtová změna č. 2/2016 (zveřejněna 11. 10. 2016)
Rozpočtová změna č. 3/2016 (zveřejněna 7. 12. 2016)
Rozpočtová změna č. 4/2016 (zveřejněna 7. 12. 2016)
Rozpočtová změna č. 5/2016 (zveřejněna 19. 1. 2017)
Rozpočtová změna č. 6/2016 byla schválena 31. 12. 2016, dosud ovšem nebyla ani projednána na zasedání OZ, ani nebyla zveřejněna
Závěrečný účet obce Břehy za rok 2016 (zveřejněn 15. 5. 2017)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 (zveřejněno 15. 5. 2017)
Stav finančních prostředků
k 1. 1. 2016 | k 31. 12. 2016 | obrat | |
---|---|---|---|
běžné účty | 2 506 626,35 Kč | 2 392 092,75 Kč | -114 533,60 Kč |
Příjmy
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny bez RZ6 | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
PŘÍJMY CELKEM | 12 723 800 | 5 288 000 | 18 788 017 | |
1 | Daňové příjmy | 11 341 600 | 20 300 | 11 227 316 |
11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 4 870 000 | 0 | 5 317 487 |
111 | Daně z příjmů fyzických osob | 2 281 000 | 0 | 2 447 600 |
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 1 900 000 | 0 | 2 092 083 |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 125 000 | 0 | 99 032 |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 256 000 | 0 | 256 485 |
112 | Daně z příjmů právnických osob | 2 589 000 | 0 | 2 869 887 |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 369 000 | 0 | 4 859 510 |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 220 000 | 0 | 219 830 |
12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 5 436 600 | 0 | 4 859 510 |
121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 5 436 600 | 0 | 4 859 510 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 436 600 | 0 | 4 859 510 |
13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 465 000 | 20 300 | 476 019 |
133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0 | 0 | 0 |
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 0 | 0 |
134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 425 000 | 300 | 419 222 |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 409 000 | 0 | 403 030 |
1341 | Poplatek ze psů | 16 000 | 300 | 16 192 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 0 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 30 000 | 20 000 | 49 697 |
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 30 000 | 20 000 | 49 697 |
1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 |
136 | Správní poplatky | 10 000 | 0 | 7 100 |
1361 | Správní poplatky | 10 000 | 0 | 7 100 |
15 | Majetkové daně | 570 000 | 0 | 574 299 |
151 | Daně z majetku | 570 000 | 0 | 574 299 |
1511 | Daň z nemovitostí | 570 000 | 0 | 574 299 |
2 | Nedaňové příjmy | 1 185 000 | 330 000 | 1 337 910 |
21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 106 000 | 162 600 | 1 098 367 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 378 000 | 81 800 | 444 511 |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 373 000 | 78 200 | 436 063 |
2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 3 600 | 8 450 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 727 000 | 80 800 | 652 957 |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 724 000 | 65 800 | 635 904 |
2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000 | 15 000 | 17 053 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000 | 0 | 898 |
2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000 | 0 | 898 |
222 | Výnosy z finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
2223 | Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 |
23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 79 000 | 167 400 | 239 543 |
231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 79 000 | 167 400 | 239 543 |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 79 000 | 155 100 | 227 243 |
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 12 300 | 12 300 |
3 | Kapitálové příjmy | 15 000 | 80 000 | 82 975 |
31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 15 000 | 80 000 | 82 975 |
311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 15 000 | 80 000 | 82 975 |
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 15 000 | 0 | 2 975 |
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 80 000 | 80 000 |
3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
32 | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | 0 | 0 |
320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
4 | Přijaté transfery | 182 200 | 4 857 700 | 6 139 816 |
41 | Neinvestiční přijaté dotace | 182 200 | 374 700 | 1 056 816 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 182 200 | 208 700 | 390 875 |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 31 900 | 31 900 |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 182 200 | 0 | 182 200 |
4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 176 800 | 176 775 |
412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 166 000 | 165 941 |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 40 000 | 40 000 |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 126 000 | 125 941 |
42 | Investiční přijaté transfery | 0 | 4 483 000 | 5 083 000 |
421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0 | 4 383 000 | 4 983 000 |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 4 383 000 | 4 383 000 |
4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 600 000 |
422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 100 000 | 100 000 |
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 |
Výdaje
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 12 723 800 | 5 309 200 | 18 933 301 | |
5 | Běžné výdaje | 8 520 000 | 1 549 700 | 10 399 230 |
50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 3 456 000 | 55 000 | 3 591 072 |
501 | Platy | 1 447 000 | -88 900 | 1 366 847 |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 442 000 | -88 900 | 1 362 039 |
5019 | Ostatní platy | 5 000 | 0 | 4 808 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 241 000 | 130 700 | 1 433 191 |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 130 700 | 511 782 |
5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 891 000 | 0 | 921 409 |
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 768 000 | 13 200 | 791 034 |
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 525 000 | 13 000 | 556 747 |
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 232 000 | 0 | 225 842 |
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 10 000 | 200 | 8 445 |
51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 392 000 | 1 622 100 | 4 921 376 |
513 | Nákup materiálu | 420 000 | 587 800 | 1 169 919 |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 12 000 | 0 | 11 405 |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 16 000 | 0 | 7 339 |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 140 000 | 425 200 | 715 041 |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje | 10 000 | 0 | 5 100 |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 242 000 | 162 600 | 431 034 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 000 | 0 | 0 |
5141 | Úroky vlastní | 1 000 | 0 | 0 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 482 000 | 177 300 | 635 326 |
5151 | Studená voda | 67 000 | 23 500 | 72 674 |
5153 | Plyn | 80 000 | 62 800 | 135 471 |
5154 | Elektrická energie | 245 000 | 85 800 | 325 153 |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 90 000 | 5 200 | 102 028 |
516 | Nákup služeb | 2 286 500 | 313 100 | 2 320 588 |
5161 | Služby pošt | 4 000 | 0 | 2 680 |
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 42 000 | 7 000 | 48 502 |
5163 | Služby peněžních ústavů | 99 000 | 0 | 30 685 |
5164 | Nájemné | 4 000 | 0 | 4 000 |
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000 | 0 | 29 400 |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 23 000 | 0 | 15 778 |
5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000 | 0 | 55 275 |
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 004 500 | 306 100 | 2 134 268 |
517 | Ostatní nákupy | 187 500 | 479 200 | 723 274 |
5171 | Opravy a udržování | 155 500 | 465 500 | 696 299 |
5173 | Cestovné | 8 000 | 5 000 | 12 832 |
5175 | Pohoštění | 24 000 | 8 700 | 14 143 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 15 000 | 64 700 | 72 269 |
5194 | Věcné dary | 15 000 | 64 700 | 72 269 |
52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 115 000 | 23 500 | 86 816 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 115 000 | 23 500 | 86 816 |
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 115 000 | 20 000 | 83 000 |
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | 3 500 | 3 816 |
53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 042 000 | 244 100 | 1 779 966 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 127 000 | 10 200 | 134 406 |
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 107 000 | 0 | 104 226 |
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 10 200 | 30 180 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 680 000 | 211 000 | 893 000 |
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ |
300 000 380 000 |
200 000 0 |
500 000 380 000 |
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 |
5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 2 000 | 11 000 | 13 000 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 233 000 | 22 900 | 252 560 |
5361 | Nákup kolků | 0 | 6 000 | 6 000 |
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 233 000 | -205 730 | 24 011 |
5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 0 | 220 830 | 220 830 |
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 |
5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | 1 800 | 1 719 |
54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
5492 | Dary obyvatelstvu | 15 000 | 5 000 | 20 000 |
59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 500 000 | -400 000 | 100 000 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 500 000 | -400 000 | 100 000 |
5901 | Nespecifikované rezervy | 500 000 | -400 000 | 100 000 |
6 | Kapitálové výdaje | 4 203 800 | 3 759 500 | 8 534 071 |
61 | Investiční nákupy a související výdaje | 4 203 800 | 3 759 500 | 8 534 071 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 203 800 | 3 726 500 | 8 500 036 |
6121 | Budovy, haly, stavby | 700 000 50 000 3 453 800 |
2 896 500 | 7 630 998 |
6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | 830 000 | 869 038 |
613 | Pozemky | 0 | 33 000 | 34 035 |
6130 | Pozemky | 0 | 33 000 | 34 035 |
8 | Financování | 0 | 0 | 145 284 |
81 | Financování z tuzemska | 0 | 0 | 114 534 |
811 | Krátkodobé financování | 0 | 0 | 114 534 |
8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 |
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 0 | 0 | 114 534 |
812 | Dlouhodobé financování | 0 | 0 | 0 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | 0 | 0 |
89 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | 30 750 |
890 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | 30 750 |
8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | 30 750 |
§ | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost (zaokr. na tis. Kč) |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 12 723 800 | 5 288 000 | ||
1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
103 | Lesní hospodářství | 25 000 | ||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 25 000 | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 745 000 | 4 334 700 | |
22 | Doprava | 725 000 | 4 334 700 | |
221 | Pozemní komunikace | 725 000 | 4 334 700 | |
2212 | Silnice | 5 500 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 329 200 | ||
222 | Silniční doprava | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | |||
23 | Vodní hospodářství | 20 000 | ||
232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 20 000 | ||
2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000 | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 7 198 800 | 971 500 | |
31 | Vzdělávání | 940 000 | 747 400 | |
311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 940 000 | 747 400 | |
3111 | Předškolní zařízení | 300 000 230 000 |
703 800 | |
3113 | Základní školy | 380 000 30 000 |
43 600 | |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 140 000 | 79 500 | |
331 | Kultura | 80 000 | 5 000 | |
3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 5 000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50 000 | ||
334 | Sdělovací prostředky | 10 000 | 24 200 | |
3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | 4 200 | |
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 20 000 | ||
339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000 | 50 300 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000 | 50 300 | |
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 125 000 | 588 400 | |
341 | Tělovýchova | 80 000 | 532 900 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 189 400 | 532 900 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 30 000 | ||
342 | Zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 55 500 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 55 500 | |
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 853 800 | -478 500 | |
361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 130 000 | 148 300 | |
3612 | Bytové hospodářství | 116 000 | 146 300 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 2 000 | 2 000 | |
363 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 723 800 | -626 800 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 400 000 | ||
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | |||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 450 000 20 000 400 000 3 453 800 |
-626 800 | |
37 | Ochrana životního prostředí | 1 140 000 | 34 700 | |
372 | Nakládání s odpady | 1 040 000 | ||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 950 000 | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 60 000 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |||
374 | Ochrana přírody a krajiny | 100 000 | 34 700 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000 | 34 700 | |
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 000 | ||
43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 5 000 | ||
432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
435 | Služby sociální péče | 5 000 | ||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000 | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 320 000 | 124 700 | |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 220 000 | 124 700 | |
551 | Požární ochrana | 220 000 | 124 700 | |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 220 000 | 124 700 | |
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 4 430 000 | -142 900 | |
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 3 600 000 | 241 300 | |
611 | Zastupitelské orgány a volby | 1 100 000 | 31 900 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 1 100 000 | ||
6114 | Volby do Parlamentu ČR | |||
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 31 900 | ||
6118 | Volba prezidenta republiky | |||
617 | Regionální a místní správa | 2 500 000 | 209 400 | |
6171 | Činnost místní správy | 1 900 000 600 000 |
209 400 | |
63 | Finanční operace | 330 000 | 14 000 | |
631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | ||
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 20 000 | ||
632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
639 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 14 000 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 14 000 | |
64 | Ostatní činnosti | 500 000 | -398 200 | |
640 | Ostatní činnosti | 500 000 | -398 200 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | ||
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 500 000 | -398 200 |