Příjmy = 11 933 110 Kč
Financování = 970 828 Kč
Výdaje = 10 962 282 Kč
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2013
Schválený rozpočet na rok 2013 (zveřejněno 27. 11. 2012)
Rozpočtové opatření č. 1/2013 (zveřejněno 20. 5. 2013)
Rozpočtové opatření č. 2/2013 (z 19. 6. 2013) – nebylo zveřejněno
Rozpočtové opatření č. 3/2013 (zveřejněno 26. 11. 2013)
Rozpočtové opatření č. 4/2013 (z 26. 11. 2013) – nebylo zveřejněno
Závěrečný účet_obce Břehy za rok 2013 (zveřejněno 20. 5. 2014)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2013 (zveřejněno 20. 5. 2014)
Rozpočtová opatření č. 1-4/2013 (zasláno na žádost dle InfoZákona)
Stav finančních prostředků
k 1. 1. 2013 | k 31. 12. 2013 | obrat | |
---|---|---|---|
běžné účty | 1.464.172,02 Kč | 2.126.072,21 Kč | 661.900,19 Kč |
Příjmy
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
PŘÍJMY CELKEM | 8 720 000 | 3 213 100 | 11 933 110 | |
1 | Daňové příjmy | 6 950 000 | +2 459 488 | 9 409 488 |
11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 3 440 000 | +803 605 | 4 243 605 |
111 | Daně z příjmů fyzických osob | 1 740 000 | +337 680 | 2 077 680 |
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 1 410 000 | +376 649 | 1 786 649 |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 170 000 | -82 812 | 87 188 |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 160 000 | +43 843 | 203 843 |
112 | Daně z příjmů právnických osob | 1 700 000 | +465 924 | 2 165 924 |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 600 000 | +369 624 | 1 969 624 |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 100 000 | +96 300 | 196 300 |
12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 2 500 000 | +1 643 380 | 4 143 380 |
121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 2 500 000 | +1 643 380 | 4 143 380 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 500 000 | +500 000 +1 143 380 |
4 143 380 |
13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 450 000 | +50 717 | 500 717 |
133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 4 000 | -4 000 | 0 |
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 4 000 | -4 000 | 0 |
134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 435 000 | -17 115 | 417 885 |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 420 000 | -17 115 | 402 569 |
1341 | Poplatek ze psů | 15 000 | +316 | 15 316 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 0 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 10 000 | +64 172 | 74 172 |
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 5 000 | +15 000 +20 000 +1 968 |
41 968 |
1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 5 000 | +15 000 +12 204 |
32 204 |
136 | Správní poplatky | 1 000 | +7 660 | 8 660 |
1361 | Správní poplatky | 1 000 | +3 000 +3 000 +1 660 |
8 660 |
15 | Majetkové daně | 560 000 | -38 214 | 521 786 |
151 | Daně z majetku | 560 000 | -38 214 | 521 786 |
1511 | Daň z nemovitostí | 560 000 | -38 214 | 521 786 |
2 | Nedaňové příjmy | 700 000 | +402 107 | 1 102 107 |
21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 647 000 | +279 235 | 926 235 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 375 000 | +67 278 | 442 278 |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 375 000 | +59 628 | 434 628 |
2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | +7 650 | 7 650 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 272 000 | +208 211 | 480 211 |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 272 000 | +204 124 | 476 124 |
2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0 | +4 087 | 4 087 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 0 | +3 746 | 3 746 |
2141 | Příjmy z úroků (část) | 0 | +6 000 -2 254 |
3 746 |
23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 53 000 | +122 872 | 175 872 |
231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | +37 044 | 37 044 |
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | +1 000 +33 000 +3 044 |
37 044 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 53 000 | +85 828 | 138 828 |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 53 000 | +19 328 | 72 328 |
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | +66 500 | 66 500 |
3 | Kapitálové příjmy | 800 000 | -78 205 | 721 795 |
31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 800 000 | -103 205 | 696 795 |
311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 800 000 | -103 205 | 696 795 |
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 800 000 | -600 000 | 200 000 |
3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | +497 000 -205 |
496 795 |
4 | Přijaté transfery | 270 000 | +429 720 | 699 720 |
41 | Neinvestiční přijaté dotace | 270 000 | +414 720 | 684 720 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 270 000 | +214 080 | 482 080 |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | +24 200 +24 080 |
48 280 |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 270 000 | -94 200 | 175 800 |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | +30 000 +77 000 +151 000 |
258 000 |
412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | +202 640 | 202 640 |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | +202 640 | 202 640 |
42 | Investiční přijaté transfery | 0 | +15 000 | 15 000 |
422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | +15 000 | 15 000 |
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | +15 000 | 15 000 |
Výdaje
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 10 396 000 | 566 282 | 10 962 282 | |
5 | Běžné výdaje | 7 596 000 | +1 636 502 | 9 232 502 |
50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 134 000 950 000 1 420 000 106 000 |
+776 701 | 3 376 701 |
501 | Platy | 1 004 000 | +383 881 | 1 387 881 |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 000 000 | +53 000 +334 041 |
1 387 041 |
5019 | Ostatní platy | 4 000 | -3 160 | 840 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 110 000 | +137 247 | 1 247 247 |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 | +16 523 +118 446 |
434 969 |
5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 808 000 | +1 878 | 809 878 |
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 2 000 | +400 | 2 400 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 496 000 | +245 573 | 741 573 |
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 325 000 | +14 000 +176 165 |
515 165 |
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 171 000 | +46 460 | 217 460 |
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 0 | +8 663 | 8 663 |
51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 993 500 | +1 602 269 | 4 595 769 |
513 | Nákup materiálu | 249 000 | +430 968 | 679 968 |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000 | -51 457 | 8 543 |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 | +2 508 | 7 508 |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 | +158 709 | 168 709 |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje | 4 000 | -3 048 | 952 |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 | +5 697 +4 000 +314 558 |
494 255 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 30 000 | -19 097 | 10 903 |
5141 | Úroky vlastní | 30 000 | -19 097 | 10 903 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 509 000 | +88 665 | 597 665 |
5151 | Studená voda | 57 000 | +3 101 | 60 101 |
5153 | Plyn | 108 000 | +27 676 | 135 676 |
5154 | Elektrická energie | 250 000 | +39 100 | 289 100 |
516 | Nákup služeb | 1 852 500 | +796 812 | 2 649 312 |
5161 | Služby pošt | 4 000 | +1 116 | 5 116 |
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 55 000 | +8 888 | 63 888 |
5163 | Služby peněžních ústavů | 90 000 | -21 802 | 68 198 |
5164 | Nájemné | 0 | +4 000 | 4 000 |
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | -8 000 | 22 000 |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | +17 858 | 27 858 |
5169 | Nákup ostatních služeb | 1 852 500 | +10 000 +786 812 |
2 649 312 |
517 | Ostatní nákupy | 333 000 | +281 464 | 614 464 |
5171 | Opravy a udržování | 320 000 | +95 000 +43 000 +128 828 |
586 828 |
5173 | Cestovné | 6 000 | +120 -483 |
5 637 |
5175 | Pohoštění | 7 000 | +1 860 +3 000 +10 139 |
21 999 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 20 000 | +23 457 | 43 457 |
5194 | Věcné dary | 20 000 | +1 000 | 43 457 |
52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 65 000 | +28 476 | 93 476 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 65 000 | +28 476 | 93 476 |
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 65 000 | +3 000 +15 000 |
83 000 |
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0 | +10 476 | 10 476 |
53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 166 500 | -23 944 | 1 142 556 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 367 500 | -240 595 | 126 905 |
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 40 000 327 500 |
-117 000 -133 395 |
117 105 |
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 | +9 800 | 9 800 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 640 000 | +50 000 | 690 000 |
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 280 000 360 000 |
+50 000 | 690 000 |
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 159 000 | +166 651 | 325 651 |
5361 | Nákup kolků | 4 000 | -1 100 | 2 900 |
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 150 000 | +46 300 | 196 300 |
5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 5 000 | -4 400 | 600 |
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | +2 400 -82 |
2 318 |
5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | +5 900 +117 000 +1 000 -367 |
123 533 |
54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | +24 000 | 24 000 |
549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | +24 000 | 24 000 |
5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | +24 000 | 24 000 |
59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 761 000 | -761 000 | 0 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 761 000 | -761 000 | 0 |
5901 | Nespecifikované rezervy | 711 000 50 000 |
+574 700 +373 000 -1 708 700 |
0 |
6 | Kapitálové výdaje | 2 800 000 | -1 070 220 | 1 729 780 |
61 | Investiční nákupy a související výdaje | 2 800 000 | -1 070 220 | 1 729 780 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 800 000 | -1 070 220 | 1 729 780 |
6121 | Budovy, haly, stavby | 700 000 200 000 100 000 2 000 000 -200 000 |
+73 000 -1 192 225 |
1 680 775 |
6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | +49 005 | 49 005 |
8 | Financování | 1 676 000 | -2 646 828 | -970 828 |
81 | Financování z tuzemska | 1 676 000 | -2 639 236 | -963 236 |
811 | Krátkodobé financování | 1 676 000 | -2 337 900 | -661 900 |
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 2 000 000 | -2 661 900 | -661 900 |
812 | Dlouhodobé financování | +22 664 | -301 336 | |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -324 000 | +22 664 | -301 336 |
89 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | -7 592 | -7 592 |
890 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | -7 592 | -7 592 |
8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | -7 592 | -7 592 |
§ | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost (zaokr. na tis. Kč) |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 10 396 000 | 1 345 200 | ||
1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
103 | Lesní hospodářství | 25 000 | ||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 25 000 | 25 000 | |
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 750 000 | ||
22 | Doprava | 730 000 | ||
221 | Pozemní komunikace | 700 000 20 000 |
||
2212 | Silnice | 96 000 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | -1 000 | 84 000 | |
222 | Silniční doprava | 10 000 | ||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 10 000 | 0 | |
23 | Vodní hospodářství | 20 000 | ||
232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 20 000 | ||
2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000 | 0 | |
3 | Služby pro obyvatelstvo | 5 465 000 | ||
31 | Vzdělávání | 720 000 | ||
311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 720 000 | ||
3111 | Předškolní zařízení | 280 000 20 000 |
+73 000 +4 000 +10 000 |
418 000 |
3113 | Základní školy | 360 000 40 000 20 000 |
-117 000 +50 000 |
494 000 |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 120 000 | ||
331 | Kultura | 100 000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 5 000 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 80 000 | 35 000 | |
334 | Sdělovací prostředky | 10 000 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | 0 | |
339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000 | +40 000 | 90 000 |
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 240 000 | ||
341 | Tělovýchova | 220 000 | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 200 000 | +95 000 | 226 000 |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 20 000 | 0 | |
342 | Zájmová činnost a rekreace | 20 000 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 20 000 | +3 000 +1 000 +3 000 |
61 000 |
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 510 000 | ||
361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 360 000 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 360 000 | 120 000 | |
363 | Komunální služby a územní rozvoj | 3 150 000 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 550 000 | 537 000 | |
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 100 000 | 0 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 134 000 366 000 2 000 000 |
-497 000 -33 000 +53 000 +14 000 |
3 276 000 |
37 | Ochrana životního prostředí | 875 000 | ||
372 | Nakládání s odpady | 850 000 | ||
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000 | 18 000 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 800 000 | 904 000 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 25 000 | +25 000 | 119 000 |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | -21 000 | ||
374 | Ochrana přírody a krajiny | 25 000 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 25 000 | +43 000 | 92 000 |
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 25 000 | ||
43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 25 000 | ||
432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | |||
435 | Služby sociální péče | 25 000 | ||
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 25 000 | 15 000 | |
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000 | ||
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 100 000 | |
55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 250 000 | ||
551 | Požární ochrana | 250 000 | ||
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 250 000 | 189 000 | 360 000 |
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 3 781 000 | ||
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 2 950 000 | ||
611 | Zastupitelské orgány a volby | 950 000 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 950 000 | 1 001 000 | |
6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0 | 24 000 | |
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | |||
6118 | Volba prezidenta republiky | +24 200 | 24 000 | |
617 | Regionální a místní správa | 2 000 000 | ||
6171 | Činnost místní správy | 1 420 000 580 000 |
-100 000 | 2 437 000 |
63 | Finanční operace | 120 000 | ||
631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000 | ||
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 50 000 | -6 000 | 27 000 |
632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 70 000 | 52 000 | |
639 | Ostatní finanční operace | |||
6399 | Ostatní finanční operace | 196 000 | ||
64 | Ostatní činnosti | 711 000 | ||
640 | Ostatní činnosti | 711 000 | ||
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | +2 400 +5 900 +117 000 +1 000 |
126 000 |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 711 000 | +574 700 +373 000 -50 000 |
0 |