Příjmy = 14 469 350 Kč
Deficit = -764 100 Kč
Výdaje = 15 233 450 Kč
Přehledný rozpočet za rok 2014 se všemi změnami v přehledné tabulce
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2014 (zveřejněn 10. 11. 2013)
Schválený rozpočet na rok 2014 (zveřejněn 8. 12. 2013)
Rozpočtová opatření č. 1-4/2014 (zasláno na žádost dle InfoZákona)
Rozpočtové opatření č. 5/2014 (zasláno na žádost dle InfoZákona)
Rozpočtové opatření č. 6/2014 (zveřejněno 5. 2. 2015)
Závěrečný účet za rok 2014 (zveřejněno 30. 4. 2015)
Stav finančních prostředků
k 1. 1. 2014 | k 31. 12. 2014 | obrat | |
---|---|---|---|
běžné účty | 2 126 072,21 Kč | 1 282 325,84 Kč | -843 746,37 Kč |
Příjmy
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
PŘÍJMY CELKEM | 10 199 200 | 4 367 400 | 14 469 350 | |
1 | Daňové příjmy | 9 200 000 | 1 099 000 | 10 209 704 |
11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 3 990 000 | 665 000 | 4 617 187 |
111 | Daně z příjmů fyzických osob | 2 090 000 | 74 000 | 2 127 324 |
1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 1 800 000 | 37 000 | 1 836 714 |
1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 90 000 | 0 | 54 395 |
1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 200 000 | 37 000 | 236 214 |
112 | Daně z příjmů právnických osob | 1 900 000 | 591 000 | 2 489 863 |
1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1 900 000 | 361 000 | 2 260 153 |
1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0 | 230 000 | 229 710 |
12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 4 200 000 | 400 000 | 4 595 452 |
121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 4 200 000 | 400 000 | 4 595 452 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 4 200 000 | 400 000 | 4 595 452 |
13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 500 000 | 0 | 453 900 |
133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 0 | 0 | 0 |
1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0 | 0 | 0 |
134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 421 000 | 0 | 411 460 |
1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 405 000 | 0 | 395 976 |
1341 | Poplatek ze psů | 16 000 | 0 | 15 484 |
1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 0 |
135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 70 000 | 0 | 35 270 |
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 44 000 | 0 | 34 978 |
1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 26 000 | 0 | 293 |
136 | Správní poplatky | 9 000 | 0 | 7 170 |
1361 | Správní poplatky | 9 000 | 0 | 7 170 |
15 | Majetkové daně | 510 000 | 34 000 | 543 165 |
151 | Daně z majetku | 510 000 | 34 000 | 543 165 |
1511 | Daň z nemovitostí | 510 000 | 34 000 | 543 165 |
2 | Nedaňové příjmy | 820 000 | 341 000 | 1 153 794 |
21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 770 000 | 284 300 | 1 048 098 |
211 | Příjmy z vlastní činnosti | 346 000 | 151 312 | 494 573 |
2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 346 000 | 144 312 | 487 799 |
2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 7 000 | 6 774 |
213 | Příjmy z pronájmu majetku | 420 000 | 132 988 | 552 818 |
2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 420 000 | 131 500 | 551 331 |
2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0 | 1 488 | 1 487 |
214 | Výnosy z finančního majetku | 4 000 | 0 | 707 |
2141 | Příjmy z úroků (část) | 4 000 | 0 | 707 |
23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 50 000 | 56 700 | 105 696 |
231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 8 000 | 7 995 |
2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 8 000 | 7 995 |
232 | Ostatní nedaňové příjmy | 50 000 | 48 700 | 97 701 |
2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 50 000 | 25 200 | 75 096 |
2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 23 500 | 22 605 |
3 | Kapitálové příjmy | 0 | 1 538 100 | 1 537 441 |
31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 0 | 38 000 | 37 440 |
311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 0 | 38 000 | 37 440 |
3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0 | 38 000 | 37 440 |
3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 0 | 0 |
3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
32 | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | 1 500 100 | 1 500 001 |
320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 1 500 100 | 1 500 001 |
3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 1 500 100 | 1 500 001 |
4 | Přijaté transfery | 179 200 | 1 389 300 | 1 568 411 |
41 | Neinvestiční přijaté dotace | 179 200 | 1 289 300 | 1 468 411 |
411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 179 200 | 379 000 | 558 200 |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 000 | 38 000 |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 179 200 | 0 | 179 200 |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 341 000 | 341 000 |
412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 130 300 | 130 211 |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 4 000 | 4 000 |
4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 126 300 | 126 211 |
413 | Převody zvláštních fondů | 0 | 780 000 | 780 000 |
4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 780 000 | 780 000 |
42 | Investiční přijaté transfery | 0 | 100 000 | 100 000 |
422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 100 000 | 100 000 |
4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 100 000 | 100 000 |
Výdaje
Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 11 629 000 | 4 367 400 | 15 233 450 | |
5 | Běžné výdaje | 7 629 000 | 3 007 000 | 10 240 715 |
50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 300 000 950 000 1 700 000 |
637 000 | 3 553 812 |
501 | Platy | 1 200 000 | 266 000 | 1 437 621 |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 200 000 | 262 600 | 1 434 263 |
5019 | Ostatní platy | 0 | 3 400 | 3 358 |
502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 158 000 | 177 500 | 1 334 223 |
5021 | Ostatní osobní výdaje | 358 000 | 137 500 | 495 063 |
5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 800 000 | 40 000 | 839 160 |
5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 592 000 | 193 500 | 781 968 |
5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 430 000 | 115 100 | 543 681 |
5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 153 000 | 77 000 | 228 333 |
5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 000 | 200 | 8 812 |
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 1 200 | 1 142 |
51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 235 000 | 1 507 300 | 4 422 875 |
513 | Nákup materiálu | 292 000 | 377 700 | 619 478 |
5134 | Prádlo, oděv a obuv | 5 000 | 0 | 2 110 |
5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 | 11 800 | 16 636 |
5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 | 89 500 | 138 216 |
5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 | 400 | 357 |
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 207 000 | 276 000 | 462 159 |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000 | 0 | 2 998 |
5141 | Úroky vlastní | 10 000 | 0 | 2 998 |
515 | Nákup vody, paliv a energie | 533 000 | 99 500 | 507 759 |
5151 | Studená voda | 38 000 | 24 700 | 60 084 |
5153 | Plyn | 140 000 | -50 000 | 41 819 |
5154 | Elektrická energie | 290 000 | 46 700 | 262 878 |
5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 78 100 | 142 978 |
516 | Nákup služeb | 2 254 000 | 536 500 | 2 699 221 |
5161 | Služby pošt | 5 000 | 2 600 | 7 510 |
5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 57 000 | 0 | 44 725 |
5163 | Služby peněžních ústavů | 56 000 | 12 000 | 63 296 |
5164 | Nájemné | 0 | 4 000 | 4 000 |
5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 25 000 | 44 280 |
5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 0 | 20 984 |
5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 9 900 | 890 |
5169 | Nákup ostatních služeb | 2 086 000 | 483 000 | 2 504 536 |
517 | Ostatní nákupy | 117 000 | 446 500 | 518 608 |
5171 | Opravy a udržování | 71 000 | 441 100 | 492 816 |
5173 | Cestovné | 10 000 | 0 | 4 143 |
5175 | Pohoštění | 36 000 | 5 400 | 21 649 |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 29 000 | 47 100 | 74 810 |
5194 | Věcné dary | 29 000 | 47 100 | 74 810 |
52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 95 000 | 23 000 | 90 146 |
522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 95 000 | 23 000 | 90 146 |
5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 75 000 | 23 000 | 83 000 |
5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 20 000 | 0 | 7 146 |
53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 816 000 | 1 348 700 | 2 149 882 |
532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 127 000 | -2 000 | 123 500 |
5321 | Neinvestiční transfery obcím | 127 000 | -22 000 | 103 520 |
5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 0 | 20 000 | 19 980 |
533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 675 000 | 210 000 | 885 000 |
5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO | 290 000 385 000 |
210 000 | 885 000 |
5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 0 | 0 |
534 | Převody vlastním fondům | 0 | 780 000 | 780 000 |
5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 780 000 | 780 000 |
536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 14 000 | 360 700 | 361 382 |
5361 | Nákup kolků | 3 000 | 0 | 0 |
5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 | 349 900 | 349 671 |
5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 10 100 | 11 050 |
5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 200 | 186 |
5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | 500 | 475 |
54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 24 000 | 24 000 |
549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 24 000 | 24 000 |
5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 24 000 | 24 000 |
59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 533 000 | -533 000 | 0 |
590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 533 000 | -533 000 | 0 |
5901 | Nespecifikované rezervy | 533 000 | -533 000 | 0 |
6 | Kapitálové výdaje | 4 000 000 | 1 360 400 | 4 992 736 |
61 | Investiční nákupy a související výdaje | 4 000 000 | 1 360 400 | 4 992 736 |
611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 22 000 | 57 000 | 56 870 |
6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 22 000 | 57 000 | 56 870 |
612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 000 000 | 1 303 400 | 4 935 866 |
6121 | Budovy, haly, stavby | 2 150 000 200 000 50 000 1 600 000 |
1 117 000 | 4 750 486 |
6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | 186 400 | 185 380 |
8 | Financování | 1 429 800 | 0 | 764 100 |
81 | Financování z tuzemska | 1 429 800 | 0 | 773 546 |
811 | Krátkodobé financování | 1 500 000 | 0 | 843 746 |
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 1 500 000 | 0 | 843 746 |
812 | Dlouhodobé financování | -70 200 | 0 | -70 200 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | –70 200 | 0 | -70 200 |
89 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | -9 446 |
890 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | -9 446 |
8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | -6 446 |
§ | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
---|---|---|---|---|
VÝDAJE CELKEM | 11 629 000 | 4 367 400 | ||
1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | ||
103 | Lesní hospodářství | 25 000 | ||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 25 000 | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 2 175 000 | -775 300 | |
22 | Doprava | 2 175 000 | -813 600 | |
221 | Pozemní komunikace | 2 150 000 25 000 |
-813 600 | |
2212 | Silnice | 1 087 500 | -495 500 | |
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 087 500 | -318 100 | |
222 | Silniční doprava | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | |||
23 | Vodní hospodářství | 0 | 38 300 | |
232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 0 | 38 300 | |
2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0 | 38 300 | |
3 | Služby pro obyvatelstvo | 5 255 000 | 3 944 100 | |
31 | Vzdělávání | 895 000 | 268 200 | |
311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 895 000 | 268 200 | |
3111 | Předškolní zařízení | 290 000 170 000 |
52 300 | |
3113 | Základní školy | 385 000 50 000 |
215 900 | |
33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 140 000 | 130 600 | |
331 | Kultura | 50 000 | 40 000 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 30 000 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 20 000 | 40 000 | |
334 | Sdělovací prostředky | 10 000 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | ||
339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000 | 90 600 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000 | 90 600 | |
34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 240 000 | 181 400 | |
341 | Tělovýchova | 220 000 | 141 600 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 200 000 | 146 600 | |
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 20 000 | -5 000 | |
342 | Zájmová činnost a rekreace | 20 000 | 39 800 | |
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 20 000 | 39 800 | |
36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 050 000 | 3 144 200 | |
361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 100 000 | 80 400 | |
3612 | Bytové hospodářství | 100 000 | 80 400 | |
363 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 950 000 | 3 063 800 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 550 000 | ||
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 50 000 | -50 000 | |
3635 | Územní plánování | 0 | 57 000 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000 450 000 1 600 000 |
3 056 800 | |
37 | Ochrana životního prostředí | 930 000 | 219 700 | |
372 | Nakládání s odpady | 880 000 | 117 700 | |
3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000 | 7 000 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 800 000 | 146 500 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 70 000 | 24 200 | |
3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 | 0 | |
374 | Ochrana přírody a krajiny | 50 000 | 42 000 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000 | 42 000 | |
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 25 000 | -22 000 | |
43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 25 000 | -22 000 | |
432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | ||
4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | ||
435 | Služby sociální péče | 25 000 | -22 000 | |
4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 25 000 | -22 000 | |
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 350 000 | 133 600 | |
53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 250 000 | 138 700 | |
551 | Požární ochrana | 250 000 | 138 700 | |
5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 250 000 | 133 600 | |
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 3 799 000 | 1 087 000 | |
61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 3 200 000 | 477 300 | |
611 | Zastupitelské orgány a volby | 950 000 | 132 000 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 950 000 | 91 100 | |
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | 20 900 | |
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 0 | 20 000 | |
6118 | Volba prezidenta republiky | 0 | 20 000 | |
617 | Regionální a místní správa | 2 250 000 | 345 300 | |
6171 | Činnost místní správy | 1 700 000 550 000 |
345 300 | |
63 | Finanční operace | 66 000 | 1 142 000 | |
631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 | ||
6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 30 000 | ||
632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 36 000 | 12 000 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 36 000 | 12 000 | |
633 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 780 000 | |
6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 780 000 | |
639 | Ostatní finanční operace | 0 | 350 000 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 0 | 350 000 | |
64 | Ostatní činnosti | 533 000 | -532 300 | |
640 | Ostatní činnosti | 533 000 | -532 300 | |
6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 700 | |
6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 533 000 | -533 000 |