Příjmy = 18 801 555 Kč
Deficit = -1 340 807 Kč
Výdaje = 20 142 362 Kč
Rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2017 (zveřejněn 20. 11. 2016)
Schválený rozpočet na rok 2017 (zveřejněn 14. 12. 2016)
Plnění rozpočtu k dubnu 2017 (zaslán na žádost o informace 31. 5. 2017)
Rozpočtová změna č. 1/2017 (zveřejnění antedatováno k 12. 4. 2017)
Rozpočtová změna č. 2/2017 (zveřejněna 26. 5. 2017)
Rozpočtová změna č. 3/2017 (zveřejněna 11. 6. 2017)
Rozpočtová změna č. 4/2017 (zveřejněna 17. 7. 2017)
Rozpočtová změna č. 5/2017 (zveřejněna 18. 9. 2017)
Rozpočtová změna č. 6/2017 (zveřejněna 29. 11. 2017)
Rozpočtová změna č. 7/2017 (zveřejněna 2. 2. 2018)
Závěrečný účet za rok 2017 (zveřejněn 23. 3. 2018)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (zveřejněn 23. 3. 2018)
Stav finančních prostředků.
| k 1. 1. 2017 | k 31. 12. 2017 | obrat | |
|---|---|---|---|
| běžné účty | 2 392 092,75 Kč | 3 224 344,29 Kč | 832 251,54 Kč |
Příjmy
| Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY CELKEM | 12 785 700 | 4 031 200 | 18 801 555 | |
| 1 | Daňové příjmy | 11 396 000 | 1 348 400 | 12 684 952 |
| 11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 5 336 000 | 742 700 | 6 050 863 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 2 450 000 | 648 700 | 3 072 050 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 2 093 000 | 648 000 | 2 740 551 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 100 000 | 0 | 73 866 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 257 000 | 700 | 257 633 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 2 886 000 | 94 000 | 2 978 813 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 651 000 | 94 000 | 2 744 353 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 235 000 | 0 | 234 460 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 5 015 000 | 545 000 | 5 559 592 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 5 015 000 | 545 000 | 5 559 592 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 5 015 000 | 545 000 | 5 559 592 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 470 000 | 60 700 | 502 965 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 000 | 0 | 402 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 1 000 | 0 | 402 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 419 000 | 8 600 | 427 134 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 403 000 | 8 600 | 411 530 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 16 000 | 0 | 15 604 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 0 | 0 | 0 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Správní poplatky | 7 000 | 0 | 6 450 |
| 1361 | Správní poplatky | 7 000 | 0 | 6 450 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 43 000 | 52 100 | 0 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0 | 52 100 | 0 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 43 000 | 0 | 0 |
| 15 | Majetkové daně | 575 000 | 0 | 571 532 |
| 151 | Daně z majetku | 575 000 | 0 | 571 532 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 575 000 | 0 | 571 532 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 106 700 | 317 700 | 1 348 459 |
| 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 027 200 | 156 900 | 1 106 107 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 391 000 | 129 700 | 448 731 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 386 000 | 129 700 | 444 481 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000 | 0 | 4 250 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 635 200 | 27 200 | 656 546 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 633 000 | 25 900 | 653 128 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 2 200 | 1 300 | 3 418 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000 | 0 | 830 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000 | 0 | 830 |
| 222 | Výnosy z finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 79 500 | 160 800 | 242 352 |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 79 500 | 160 800 | 242 352 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 75 000 | 160 800 | 235 752 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 4 500 | 0 | 6 600 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 93 300 | 1 160 400 | 895 428 |
| 31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 93 300 | 1 160 400 | 895 428 |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 93 300 | 1 160 400 | 895 428 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 20 000 | 0 | 11 450 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 73 300 | 1 160 400 | 883 978 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Přijaté transfery | 189 700 | 1 204 700 | 3 872 716 |
| 41 | Neinvestiční přijaté dotace | 189 700 | 1 094 700 | 3 762 716 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 189 700 | 640 400 | 830 009 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 19 800 | 19 749 | |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 189 700 | 0 | 189 700 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 620 600 | 620 560 | |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 454 300 | 454 235 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 330 000 | 330 000 | |
| 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 124 300 | 124 235 | |
| 413 | Převody zvláštních fondů | 0 | 2 478 472 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 2 200 472 | |
| 4138 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 278 000 | |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 110 000 | 110 000 | |
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0 | 0 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | |
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 110 000 | 110 000 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 110 000 | 110 000 | |
Výdaje
| Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 12 785 700 | 5 804 300 | 20 142 362 | |
| 5 | Běžné výdaje | 8 109 700 | 4 292 900 | 14 535 485 |
| 50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 3 520 000 | 450 000 | 3 832 693 |
| 501 | Platy | 1 499 000 | 194 000 | 1 577 717 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 494 000 | 194 000 | 1 573 656 |
| 5019 | Ostatní platy | 5 000 | 0 | 4 061 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 300 000 | 76 100 | 1 387 725 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 400 000 | 0 | 411 625 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 900 000 | 76 100 | 976 100 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 726 000 | 179 900 | 867 251 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 517 500 | 109 700 | 597 879 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 201 500 | 69 800 | 260 536 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 7 000 | 400 | 7 455 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000 | 400 | 1 381 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 389 500 | 3 054 200 | 6 295 795 |
| 513 | Nákup materiálu | 435 500 | 370 100 | 894 728 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 61 000 | 5 000 | 57 836 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 0 | 7 400 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 145 000 | 77 700 | 267 444 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje | 1 000 | 0 | 850 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 218 500 | 287 400 | 561 198 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 5 000 | 57 100 | 62 078 |
| 5141 | Úroky vlastní | 5 000 | 57 100 | 62 078 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 250 000 | 450 000 | 751 484 |
| 5151 | Studená voda | 26 000 | 62 000 | 95 710 |
| 5153 | Plyn | 48 000 | 64 000 | 129 111 |
| 5154 | Elektrická energie | 133 000 | 257 000 | 414 977 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 43 000 | 67 000 | 111 686 |
| 516 | Nákup služeb | 2 491 000 | 154 050 | 2 370 078 |
| 5161 | Služby pošt | 2 000 | 0 | 2 812 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 40 000 | 0 | 51 170 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 95 000 | 1 000 | 70 318 |
| 5164 | Nájemné | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 0 | 41 803 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 000 | 0 | 28 401 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 0 | 52 804 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 262 000 | 149 050 | 2 118 770 |
| 517 | Ostatní nákupy | 175 500 | 1 968 250 | 2 133 884 |
| 5171 | Opravy a udržování | 129 000 | 1 977 200 | 2 094 721 |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 7 300 | 7 260 |
| 5173 | Cestovné | 10 000 | 0 | 8 108 |
| 5175 | Pohoštění | 36 500 | -16 250 | 23 795 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 32 500 | 54 700 | 83 543 |
| 5194 | Věcné dary | 32 500 | 54 700 | 83 543 |
| 52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 105 000 | 40 000 | 87 816 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 105 000 | 40 000 | 87 816 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 100 000 | 40 000 | 84 000 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 5 000 | 0 | 3 816 |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 071 600 | 728 400 | 4 289 181 |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 127 000 | 10 000 | 142 732 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 107 000 | 0 | 103 739 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 20 000 | 10 000 | 38 993 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 711 000 | 663 200 | 1 372 560 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ |
300 000 400 000 |
100 000 100 000 |
900 000 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 461 200 | 460 560 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 11 000 | 2 000 | 12 000 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 2 478 472 | ||
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 0 | 1 428 000 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 | 0 | 1 050 472 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 233 600 | 55 200 | 295 417 |
| 5361 | Nákup kolků | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 230 500 | -180 000 | 50 653 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 235 000 | 242 530 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 100 | 0 | 83 |
| 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | 200 | 151 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 23 600 | -9 700 | 0 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 23 600 | -9 700 | 0 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 23 600 | -9 700 | 0 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 4 625 000 | 1 511 400 | 5 606 876 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 4 625 000 | 1 511 400 | 5 606 876 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 590 000 | 1 382 400 | 5 442 906 |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 4 590 000 |
1 191 000 | 5 208 216 |
| 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | 147 000 | 146 974 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 44 000 | 44 400 | 87 716 |
| 613 | Pozemky | 35 000 | 129 000 | 163 970 |
| 6130 | Pozemky | 35 000 | 129 000 | 163 970 |
| 8 | Financování | 0 | 1 792 900 | 1 340 807 |
| 81 | Financování z tuzemska | 0 | 1 792 900 | 1 340 807 |
| 811 | Krátkodobé financování | 0 | 1 792 900 | -865 216 |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 0 | 1 792 900 | -865 216 |
| 812 | Dlouhodobé financování | 0 | 2 206 023 | |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 2 500 000 | |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0 | -293 977 | |
| 89 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | |
| 890 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | |
| § | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 12 785 700 | 5 824 100 | ||
| 1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | 0 | |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 25 000 | 0 | |
| 103 | Lesní hospodářství | 25 000 | 0 | |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 25 000 | 0 | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 1 445 000 | 172 200 | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0 | 148 000 | |
| 214 | Vnitřní obchod služby a cestovní ruch | 0 | 148 000 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 0 | 148 000 | |
| 22 | Doprava | 1 425 000 | 4 200 | |
| 221 | Pozemní komunikace | 1 425 000 | 4 200 | |
| 2212 | Silnice | ? | 198 200 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ? | -194 000 | |
| 222 | Silniční doprava | 0 | ||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0 | ||
| 23 | Vodní hospodářství | 20 000 | 20 000 | |
| 232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 20 000 | 20 000 | |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000 | 20 000 | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 6 872 000 | 4 159 800 | |
| 31 | Vzdělávání | 790 000 | 886 800 | |
| 311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 790 000 | 886 800 | |
| 3111 | Předškolní zařízení | 300 000 40 000 |
382 900 | |
| 3113 | Základní školy | 400 000 50 000 |
503 900 | |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 177 000 | 66 400 | |
| 331 | Kultura | 95 000 | -46 300 | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 200 | ||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 30 000 | 2 000 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 65 000 |
-48 500 | |
| 334 | Sdělovací prostředky | 17 000 | 9 700 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 17 000 | 0 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 9 700 | ||
| 339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000 | 103 000 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 65 000 | 103 000 | |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 142 000 | |
| 341 | Tělovýchova | 0 | 139 000 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 130 000 | 139 000 | |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 30 000 | 0 | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 3 000 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 45 000 | 3 000 | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 510 000 | 3 062 600 | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 130 000 | 254 700 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 130 000 | 245 000 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 0 | 9 700 | |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 4 380 000 | 2 807 900 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 430 000 | 0 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0 | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 3 950 000 | 2 807 900 | |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 1 190 000 | 2 000 | |
| 372 | Nakládání s odpady | 1 090 000 | 2 000 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | 2 000 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000 | 0 | |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 60 000 | 0 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 | ||
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 100 000 | 0 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000 | 0 | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 000 | 0 | |
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 5 000 | 0 | |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | ||
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | ||
| 435 | Služby sociální péče | 5 000 | 0 | |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000 | 0 | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 335 000 | 953 400 | |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 5 000 | 0 | |
| 527 | Krizové řízení | 5 000 | 0 | |
| 5274 | Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 5 000 | 0 | |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 0 | |
| 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 0 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | 0 | |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 230 000 | 953 400 | |
| 551 | Požární ochrana | 230 000 | 953 400 | |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 230 000 | 953 400 | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 4 103 700 | 538 700 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 3 750 000 | 435 100 | |
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 1 100 000 | 119 900 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 100 000 | 100 100 | |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0 | ||
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0 | ||
| 6118 | Volba prezidenta republiky | 0 | ||
| 617 | Regionální a místní správa | 2 650 000 | 315 200 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 950 000 700 000 |
315 200 | |
| 63 | Finanční operace | 330 000 | 113 100 | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 58 100 | |
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 20 000 | 58 100 | |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | 0 | |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | 0 | |
| 639 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 55 000 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 55 000 | |
| 64 | Ostatní činnosti | 23 700 | -9 500 | |
| 640 | Ostatní činnosti | 23 700 | -9 500 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 100 | 200 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 23 600 | -9 700 | |
