Příjmy = 19 598 091 Kč
Přebytek = 5 005 976 Kč
Výdaje = 14 592 115 Kč
Přehledný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce
Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Návrh rozpočtu na rok 2019 (zveřejněn 16. 11. 2018)
Schválený rozpočet na rok 2019 (zveřejněn 13. 12. 2018)
Rozpočtová změna č. 1/2019 (zveřejněna 7. 5. 2019)
Rozpočtová změna č. 2/2019 (zveřejněna 16. 5. 2019)
Rozpočtová změna č. 3/2019 (zveřejněna 27. 6. 2019)
Rozpočtová změna č. 4/2019 (zveřejněna 29. 7. 2019)
Rozpočtová změna č. 5/2019 (zveřejněna 16. 9. 2019)
Rozpočtová změna č. 6/2019 (zveřejněna 31. 10. 2019)
Rozpočtová změna č. 7/2019 (zveřejněna 2. 12. 2019)
Rozpočtová změna č. 8/2019 (zveřejněna 17. 12. 2019)
Rozpočtová změna č. 9/2019 (zveřejněna 30. 1. 2020)
Závěrečný účet obce Břehy za rok 2019 (zveřejněn 27. 5. 2020)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břehy za rok 2019 (zveřejněn 27. 5. 2020)
Stav finančních prostředků
| k 1. 1. 2019 | k 31. 12. 2019 | obrat | |
|---|---|---|---|
| běžné účty | 8 553 729,31 Kč | 13 043 927,85 | 4 490 198,54 |
Příjmy
| Položka | Druhové třídění | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| PŘÍJMY CELKEM | 16 260 600 | 2 523 020 | 19 598 091 | |
| 1 | Daňové příjmy | 14 760 600 | 895 700 | 15 654 380 |
| 11 | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 6 930 600 | 513 700 | 7 443 835 |
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 3 995 600 | 58 400 | 4 053 795 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 3 613 300 | 1 300 | 3 614 567 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 90 400 | 10 100 | 100 417 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 291 900 | 47 000 | 338 810 |
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 2 935 000 | 455 300 | 3 390 040 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 2 700 000 | 455 300 | 3 155 200 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 235 000 | 0 | 234 840 |
| 12 | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 6 800 000 | 301 200 | 7 101 114 |
| 121 | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 6 800 000 | 301 200 | 7 101 114 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 6 800 000 | 301 200 | 7 101 114 |
| 13 | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 460 000 | 74 900 | 533 532 |
| 133 | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 000 | 0 | 21 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 21 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 1 000 | 0 | 0 |
| 134 | Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 404 000 | 35 600 | 439 307 |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 387 000 | 35 600 | 422 512 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 17 000 | 0 | 16 795 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 0 | 0 | 0 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Správní poplatky | 5 000 | 4 100 | 9 080 |
| 1361 | Správní poplatky | 5 000 | 4 100 | 9 080 |
| 138 | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her | 50 000 | 35 200 | 85 124 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 50 000 | 34 700 | 84 698 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 0 | 500 | 426 |
| 15 | Majetkové daně | 570 000 | 5 900 | 575 899 |
| 151 | Daně z majetku | 570 000 | 5 900 | 575 899 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 570 000 | 5 900 | 575 899 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 290 000 | 177 700 | 1 402 498 |
| 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 1 080 000 | 112 800 | 1 137 639 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 452 500 | 97 300 | 542 599 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450 500 | 97 300 | 536 816 |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000 | 0 | 3 541 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 2 242 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 627 500 | 3 500 | 593 705 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 627 500 | 3 500 | 593 505 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0 | 0 | 200 |
| 214 | Výnosy z finančního majetku | 0 | 12 000 | 1 335 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0 | 12 000 | 1 335 |
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Přijaté sankční platby | 0 | 0 | 0 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Výnosy z finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 210 000 | 64 900 | 264 859 |
| 231 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 5 000 | 4 820 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 0 | 5 000 | 4 820 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 210 000 | 59 900 | 260 039 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 210 000 | 59 900 | 260 939 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 0 | -900 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 10 000 | 175 100 | 184 176 |
| 31 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 10 000 | 175 100 | 184 176 |
| 311 | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 10 000 | 175 100 | 184 176 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 10 000 | 47 100 | 57 088 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 0 | 128 000 | 127 088 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 3209 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Přijaté transfery | 200 000 | 1 274 520 | 2 357 037 |
| 41 | Neinvestiční přijaté dotace | 200 000 | 1 274 520 | 2 357 037 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 200 000 | 716 520 | 916 422 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 29 000 | 29 000 |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 200 000 | 20 400 | 220 400 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 |
| 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 667 120 | 667 022 |
| 412 | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 558 000 | 557 369 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 379 000 | 379 000 |
| 4129 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 179 000 | 178 369 |
| 413 | Převody zvláštních fondů | 0 | 0 | 883 246 |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0 | 0 | 536 246 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 | 0 | 347 000 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0 | 0 | 0 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 0 | 0 |
| 4216 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0 | 0 | 0 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 0 | 0 |
Výdaje
| Položka | Druhové třídění – v rozpočtu není kompletní! | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 15 252 600 | 2 523 020 | 14 592 115 | |
| 5 | Běžné výdaje | 13 736 600 | 1 620 020 | 12 650 867 |
| 50 | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 4 052 700 | 532 500 | 4 590 987 |
| 501 | Platy | 1 532 000 | 268 000 | 1 808 883 |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1 530 000 | 267 000 | 1 808 883 |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000 | 1 000 | 0 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 600 000 | 165 000 | 1 769 640 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 450 000 | 81 000 | 535 879 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev a krajů | 1 150 000 | 84 000 | 1 233 761 |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 920 700 | 99 500 | 1 012 464 |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 633 000 | 65 000 | 697 270 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 278 000 | 34 000 | 306 100 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 9 000 | 0 | 9 094 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 700 | 500 | 0 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 523 800 | 1 686 900 | 5 204 934 |
| 513 | Nákup materiálu | 629 800 | 420 300 | 909 958 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 35 300 | 0 | 12 620 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 34 500 | 0 | 7 530 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 239 000 | 361 000 | 582 768 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 3 000 | 0 | 7 120 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 318 000 | 59 300 | 293 920 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 22 000 | 0 | 15 773 |
| 5141 | Úroky vlastní | 22 000 | 0 | 15 773 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 549 000 | 151 000 | 603 882 |
| 5151 | Studená voda | 90 000 | 0 | 81 796 |
| 5153 | Plyn | 140 000 | 0 | 62 222 |
| 5154 | Elektrická energie | 254 000 | 89 000 | 326 580 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 65 000 | 62 000 | 133 284 |
| 516 | Nákup služeb | 2 562 000 | 227 100 | 2 502 399 |
| 5161 | Služby pošt | 3 000 | 0 | 4 635 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000 | 7 000 | 56 705 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 102 000 | 0 | 69 917 |
| 5164 | Nájemné | 4 000 | 0 | 4 150 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 45 000 | 0 | 27 630 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 22 000 | 0 | 6 250 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 2 000 | 59 896 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 256 000 | 218 100 | 2 273 216 |
| 517 | Ostatní nákupy | 707 000 | 840 500 | 1 061 122 |
| 5171 | Opravy a udržování | 680 000 | 809 000 | 978 362 |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | 29 040 |
| 5173 | Cestovné | 10 000 | 500 | 10 134 |
| 5175 | Pohoštění | 17 000 | 31 000 | 43 586 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 54 000 | 48 000 | 117 801 |
| 5194 | Věcné dary | 54 000 | 48 000 | 117 801 |
| 52 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím | 95 000 | 164 000 | 195 275 |
| 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 95 000 | 164 000 | 195 275 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 91 000 | 164 000 | 170 000 |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 4 000 | 0 | 25 275 |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 1 270 500 | 478 420 | 2 643 671 |
| 532 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 135 000 | 6 000 | 150 071 |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 105 000 | 6 000 | 119 291 |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 30 000 | 0 | 30 780 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 905 600 | 417 320 | 1 325 320 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ |
400 000 500 000 |
0 | 900 000 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 | 417 320 | 417 320 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 5 500 | 0 | 8 000 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 230 000 | 55 100 | 285 034 |
| 5361 | Nákup kolků | 0 | 0 | 1 000 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 50 000 | 45 603 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 230 000 | 5 000 | 238 340 |
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 100 | 91 |
| 5367 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 0 | 16 000 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000 | 0 | 16 000 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 20 000 | 0 | 16 000 |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 774 600 | -1 241 800 | 0 |
| 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 774 600 | -1 241 800 | 0 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 774 600 | -1 341 800 | 0 |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 0 | 100 000 | 0 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 020 000 | 596 000 | 1 941 248 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 2 020 000 | 596 000 | 1 941 248 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 000 000 | 596 000 | 1 934 948 |
| 6121 | Budovy, haly, stavby | 2 000 000 |
407 000 | 1 646 658 |
| 6122 | Stroje, přístroje, zařízení | 0 | 48 000 | 47 190 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 | 141 000 | 241 100 |
| 613 | Pozemky | 20 000 | 0 | 6 300 |
| 6130 | Pozemky | 20 000 | 0 | 6 300 |
| 8 | Financování | -504 000 | 307 000 | -5 005 976 |
| 81 | Financování z tuzemska | -504 000 | 307 000 | -5 005 976 |
| 811 | Krátkodobé financování | 0 | 300 000 | -4 495 214 |
| 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 0 |
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | 0 | 300 000 | -4 495 214 |
| 812 | Dlouhodobé financování | -504 000 | 7 000 | -510 763 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -504 000 | 7 000 | -510 763 |
| 89 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | 0 |
| 890 | Opravné položky k peněžním operacím | 0 | 0 | 0 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru | 0 | 0 | 0 |
| § | Třídění dle odvětví | Rozpočet | Změny | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| VÝDAJE CELKEM | 15 756 600 | 0 | ||
| 1 | Zemědělství a lesní hospodářství | 0 | ||
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 0 | ||
| 103 | Lesní hospodářství | 0 | ||
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 590 000 | 0 | |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 50 000 | 0 | |
| 211 | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000 | 0 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 50 000 |
0 | 0 |
| 22 | Doprava | 500 000 | 0 | 0 |
| 221 | Pozemní komunikace | 500 000 | 0 | 0 |
| 2212 | Silnice | 100 000 | 0 | 0 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 400 000 | 0 | 0 |
| 222 | Silniční doprava | |||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vodní hospodářství | 40 000 | ||
| 232 | Odvádění a čistění odpadních vod | 40 000 | 0 | 0 |
| 2321 | Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 40 000 | 0 | 0 |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 6 235 000 | 0 | 0 |
| 31 | Vzdělávání | 980 000 | 0 | 0 |
| 311 | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 980 000 | 0 | 0 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 400 000 40 000 |
0 | 0 |
| 3113 | Základní školy | 500 000 40 000 |
0 | 0 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 685 000 | 0 | 0 |
| 331 | Kultura | 1 580 000 | 0 | 0 |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0 | 0 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 530 000 | 0 | 0 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50 000 |
0 | 0 |
| 332 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0 | ||
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Sdělovací prostředky | 25 000 | 0 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 10 000 | 0 | 0 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 15 000 | 0 | 0 |
| 339 | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000 | 0 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80 000 | 0 | 0 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 220 000 | 0 | |
| 341 | Tělovýchova | 160 000 | 0 | 0 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 120 000 | 0 | 0 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 40 000 | 0 | 0 |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 60 000 | 0 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 60 000 | 0 | 0 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 110 000 | 0 | 0 |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 320 000 | 0 | 0 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 300 000 | 0 | 0 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 20 000 | 0 | 0 |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 790 000 | 0 | |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 440 000 | ||
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0 | 0 | 0 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 350 000 | 0 | 0 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 1 240 000 | 0 | 0 |
| 372 | Nakládání s odpady | 1 090 000 | 0 | 0 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000 | 0 | 0 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 60 000 | 0 | 0 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 150 000 | 0 | 0 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000 | 0 | 0 |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 000 | 0 | 0 |
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. | 3 000 | 0 | 0 |
| 432 | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 0 |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Služby sociální péče | 3 000 | 0 | 0 |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000 | 0 | 0 |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 450 000 | 0 | 0 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 100 000 | 0 | 0 |
| 527 | Krizové řízení | 100 000 | 0 | 0 |
| 5274 | Podpora krizového řízení a nouzového plánování | 100 000 | 0 | 0 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000 | ||
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 250 000 | 0 | |
| 551 | Požární ochrana | 250 000 | 0 | |
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 250 000 | 0 | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 8 478 600 | 0 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 4 350 000 | 0 | |
| 611 | Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000 | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 400 000 | ||
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | |||
| 6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | |||
| 6118 | Volba prezidenta republiky | |||
| 617 | Regionální a místní správa | 2 950 000 | 0 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 2 250 000 700 000 |
0 | |
| 63 | Finanční operace | 354 000 | 0 | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 | ||
| 6310 | Obecné výdaje z finančních operací | 44 000 | ||
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000 | ||
| 639 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 0 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 230 000 | 0 | |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 774 600 | 0 | |
| 640 | Ostatní činnosti | 3 774 600 | 0 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0 | 0 | |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 3 774 600 | 0 | |
