Rozpočet obce Břehy v roce 2015

Příjmy = 16 457 152 Kč
Přebytek = 1 279 000 Kč
Výdaje = 15 178 152 Kč

Podrobný rozpočet se všemi změnami v přehledné tabulce

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:

Návrh rozpočtu na rok 2015 (zveřejněn 21. 11. 2014)
Schválený rozpočet na rok 2015 (zveřejnění antedatováno k 30. 12. 2014)

Rozpočtová změna č. 1/2015 (zveřejněna 1. 6. 2015)
Rozpočtová změna č. 2/2015 (zaslána dle InfoZákona 10. 7. 2015)
Rozpočtová změna č. 3/2015 (zveřejněna 9. 10. 2015)
Rozpočtová změna č. 4/2015 (zveřejněna 28. 1. 2016)

Závěrečný účet za rok 2015 (zveřejněn 25. 5. 2016)

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2015 k 31. 12. 2015 obrat
běžné účty 1 282 325,84 Kč 2 506 626,35 Kč 1 224 300,51 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Po změnách Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 13 112 800 16 587 200 16 457 152
1 Daňové příjmy 10 282 000 10 606 400 10 518 527
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 4 685 000 4 877 800 4 790 831
111 Daně z příjmů fyzických osob 2 195 000 2 278 700 2 205 744
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 900 000 1 900 000 1 827 178
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 55 000 123 500 123 450
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 240 000 255 200 255 117
112 Daně z příjmů právnických osob 2 490 000 2 599 000 2 585 087
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 260 000 2 369 000 2 368 677
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 230 000 230 000 216 410
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 600 000 4 681 200 4 681 190
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 4 600 000 4 681 200 4 681 190
1211 Daň z přidané hodnoty 4 600 000 4 681 200 4 681 190
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 450 000 477 500 476 674
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0 0
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 416 000 424 800 424 621
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 400 000 408 800 408 704
1341 Poplatek ze psů 16 000 16 000 15 917
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0 0 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 29 000 40 600 40 043
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 28 500 40 100 40 043
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 500 500 0
136 Správní poplatky 5 000 12 100 12 010
1361 Správní poplatky 5 000 12 100 12 010
15 Majetkové daně 547 000 570 000 569  832
151 Daně z majetku 547 000 570 000 569 832
1511 Daň z nemovitostí 547 000 570 000 569 832
2 Nedaňové příjmy 1 150 000 1 666 600 1 548 349
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 021 000 1 398 400 1 290 957
211 Příjmy z vlastní činnosti 477 200 568 100 476 615
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 472 200 562 100 471 515
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 5 000 6 000 5 100
213 Příjmy z pronájmu majetku 542 800 827 100 813 785
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 541 100 823 400 811 278
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 700 3 700 2 507
214 Výnosy z finančního majetku 1 000 1 000 557
2141 Příjmy z úroků (část) 1 000 1 000 557
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 2 200 2 110
222 Výnosy z finančního majetku 0 2 200 2 110
2223 Příjmy z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 0 2 200 2 110
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 94 000 268 200 255 282
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5 000 5 000 0
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 5 000 5 000 0
232 Ostatní nedaňové příjmy 89 000 263 200 255 282
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 75 000 242 300 238 382
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 14 000 20 900 16 900
3 Kapitálové příjmy 1 535 000 2 970 600 2 946 879
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 535 000 2 382 600 2 359 238
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 1 535 000 2 382 600 2 359 238
3111 Příjmy z prodeje pozemků 35 000 35 000 11 645
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 500 000 2 347 600 2 347 593
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0 0 0
32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0 588 000 587 641
320 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 588 000 587 641
3209 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 588 000 587 641
4 Přijaté transfery 180 800 1 343 600 1 443 397
41 Neinvestiční přijaté dotace 180 800 1 225 000 1 324 899
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 180 800 1 025 000 1 024 899
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 0 0
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 180 800 180 800 180 800
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 24 300 24 257
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 819 900 819 842
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 200 000 200 000
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 200 000 200 000
413 Převody zvláštních fondů 0 0 100 000
4134 Převody z rozpočtových účtů 0 0 100 000
42 Investiční přijaté transfery 0 118 600 118 498
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0 68 600 68 498
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 3 900 3 805
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 64 700 64 693
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 50 000 50 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 50 000 50 000

 Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Po změnách Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 16 644 800 20 119 200 15 178 152
5 Běžné výdaje 8 405 800 10 882 758 10 318 700
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 3 154 500 3 601 500 3 599 157
501 Platy 1 251 000 1 522 500 1 521 877
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 248 000 1 519 300 1 518 724
5019 Ostatní platy 3 000 3 200 3 153
502 Ostatní platby za provedenou práci 1 303 000 1 271 000 1 270 364
5021 Ostatní osobní výdaje 465 000 385 000 384 495
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 838 000 886 000 885 869
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0 0
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 600 500 808 000 806 916
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 430 000 558 300 557 940
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 160 000 238 300 238 176
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000 9 900 9 727
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 500 1 500 1 073
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 130 000 5 667 800 5 237 286
513 Nákup materiálu 232 000 1 383 000 1 365 509
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 17 100 12 672
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 500 6 500 6 203
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 408 000 411 617
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 0 10 600 10 557
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 170 500 940 800 924 460
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 0 400 397
5141 Úroky vlastní 0 400 397
515 Nákup vody, paliv a energie 391 000 558 100 538 620
5151 Studená voda 62 000 66 300 65 284
5153 Plyn 40 000 76 300 76 224
5154 Elektrická energie 199 000 280 300 262 029
516 Nákup služeb 2 228 500 2 711 600 2 445 814
5161 Služby pošt 7 000 7 000 3 754
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46 000 47 500 41 764
5163 Služby peněžních ústavů 80 000 80 000 70 079
5164 Nájemné 4 000 4 000 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 45 000 45 000 38 500
5167 Služby školení a vzdělávání 19 000 23 000 20 533
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 10 000 67 000 66 737
5169 Nákup ostatních služeb 2 017 500 2 438 100 2 200 447
517 Ostatní nákupy 247 500 955 100 836 427
5171 Opravy a udržování 223 500 926 600 819 024
5173 Cestovné 5 000 8 000 7 844
5175 Pohoštění 19 000 20 500 9 559
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 31 000 59 600 50 519
5194 Věcné dary 31 000 59 600 50 519
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 112 500 145 000 91 316
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 112 500 145 000 91 316
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 105 000 137 500 87 500
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 7 500 7 500 3 816
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 038 000 1 298 000 1 371 941
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 127 000 127 000 114 813
5321 Neinvestiční transfery obcím 107 000 107 000 104 733
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 000 20 000 10 080
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 680 000 762 000 762 000
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – MŠ
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ
300 000
380 000
300 000
460 000
760 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 0 0
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 2 000 2 000
534 Převody vlastním fondům 0 0 100 000
5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 100 000
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 231 000 409 000 395 128
5361 Nákup kolků 0 0 0
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 230 000 405 800 391 963
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 1 000 2 500 2 500
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 0 0
5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 0 700 665
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 25 000 19 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 25 000 19 000
5492 Dary obyvatelstvu 20 000 25 000 19 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 950 800 145 458 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 950 800 145 458 0
5901 Nespecifikované rezervy 950 800 145 458 0
6 Kapitálové výdaje 8 239 000 9 160 900 4 859 451
61 Investiční nákupy a související výdaje 8 239 000 9 160 900 4 859 451
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 239 000 9 160 900 4 859 451
6121 Budovy, haly, stavby 30 000
50 000
1 527 000
6 632 000
9 119 442 4 743 412
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 117 000 116 039
8 Financování 3 532 000 3 532 000 -1 279 001
81 Financování z tuzemska 3 532 000 3 532 000 -1 257 121
811 Krátkodobé financování 3 602 200 3 602 200 -1 224 301
8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 3 102 200 3 102 200 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA 500 000 500 000 -1 224 301
812 Dlouhodobé financování -70 200 -70 200 -32 820
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -70 200 -70 200 -32 820
89 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 -21 880
890 Opravné položky k peněžním operacím 0 0 -21 880
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0 -21 880

 

§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
(zaokr. na tis. Kč)
VÝDAJE CELKEM 16 644 800 20 119 200  
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000 25 000  
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000 25 000  
103 Lesní hospodářství 25 000 25 000  
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000 25 000  
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 6 677 000 6 712 900  
22 Doprava 6 657 000 6 692 900  
221 Pozemní komunikace ? ?  
2212 Silnice ? ?  
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací ? ?  
222 Silniční doprava ? ?  
2221 Provoz veřejné silniční dopravy ? ?  
23 Vodní hospodářství 20 000 20 000  
232 Odvádění a čistění odpadních vod  20 000 20 000  
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000 20 000  
3 Služby pro obyvatelstvo  4 977 000 8 494 800  
31 Vzdělávání 740 000 1 318 800  
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 740 000 1 318 800  
3111 Předškolní zařízení 300 000
30 000
730 000  
3113 Základní školy 380 000
30 000
588 800  
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 180 000 248 400  
331 Kultura 120 000 126 300  
3314 Činnosti knihovnické 70 000 72 000  
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000 54 300  
334 Sdělovací prostředky 10 000 10 000  
3341 Rozhlas a televize 10 000 10 000  
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 112 100  
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 50 000 112 100  
34 Tělovýchova a zájmová činnost 110 000 159 600  
341 Tělovýchova 80 000 109 200  
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 000 8 000  
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 50 000  
342 Zájmová činnost a rekreace 30 000 50 400  
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30 000 50 400  
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 017 000 5 051 600  
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 120 000 157 400  
3612 Bytové hospodářství 120 000 150 400  
363 Komunální služby a územní rozvoj 2 897 000 4 894 200  
3631 Veřejné osvětlení 550 000 600 000  
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 50 000 50 000  
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 300 000
20 000
450 000
1 527 000
4 244 200  
37 Ochrana životního prostředí 930 000 1 716 400  
372 Nakládání s odpady 880 000 1 567 600  
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000  
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 000 1 487 600  
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) 60 000 60 000  
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 0 0  
374 Ochrana přírody a krajiny 50 000 148 800  
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000 148 800  
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 000 5 000  
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 5 000 5 000  
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0  
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0 0  
435 Služby sociální péče 5 000 5 000  
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 5 000 5 000  
5 Bezpečnost státu a právní ochrana 300 000 361 400  
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000  
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000  
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000  
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 200 000 261 400  
551 Požární ochrana 200 000 261 400  
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 200 000 261 400  
6 Všeobecná veřejná správa a služby 4 660 800 4 520 100  
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 3 400 000 3 829 000  
611 Zastupitelské orgány a volby 950 000 1 095 100  
6112 Zastupitelstva obcí 950 000 1 095 100  
6114 Volby do Parlamentu ČR 0 0  
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 0  
6118 Volba prezidenta republiky 0 0  
617 Regionální a místní správa 2 450 000 2 733 900  
6171 Činnost místní správy 1 900 000
550 000
2 733 900  
63 Finanční operace 310 000 469 200  
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000 20 400  
6310 Obecné výdaje z finančních operací 20 000 20 400  
632 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000 60 000  
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000 60 000  
639 Ostatní finanční operace 230 000 388 800  
6399 Ostatní finanční operace 230 000 388 800  
64 Ostatní činnosti 950 800 221 900  
640 Ostatní činnosti 950 800 221 900  
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 700  
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 950 800 221 200