Rozpočet obce Břehy v roce 2012

Příjmy = 12 910 205
Deficit = -1 052 822
Výdaje = 13 963 027

 

Dokumenty zveřejněné obecním úřadem:
Rozpočet obce Břehy na rok 2012
Závěrečný účet obce Břehy za rok 2012 (podepsaný)
Účetní závěrka obce Břehy za rok 2012 (rozvaha, výsledovka, příloha)
Zpráva o výsledku hospodaření obce Břehy za rok 2012

Stav finančních prostředků

  k 1. 1. 2012 k 31. 12. 2012 obrat
běžné účty 2.842.042,53 Kč 1.464.172,02 Kč -1.377.870,51 Kč

Příjmy

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM 8 753 000 12 992 526 12 910 205
1 Daňové příjmy 7 133 000 7 862 400 7 803 029
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 084 000 3 746 000 3 725 134
111 Daně z příjmů fyzických osob 1 601 000 1 792 000 1 787 333
1111  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 350 000 1 456 000 1 455 561
1112  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 116 000 170 000 169 656
1113  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 135 000 166 000 162 116
112 Daně z příjmů právnických osob 1 483 000 1 954 000 1 937 801
1121  Daň z příjmů právnických osob 1 313 000 1 604 000 1 588 581
1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 170 000 350 000 349 220
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 043 000 3 043 000 3 009 892
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 043 000 3 043 000 3 009 892
1211  Daň z přidané hodnoty 3 043 000 3 043 000 3 009 892
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 450 000 513 300 507 907
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2 000 4 000 3 776
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2 000 4 000 3 776
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 437 000 437 000 433 247
1340  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 420 000 420 000 417 827
1341  Poplatek ze psů 16 000 16 000 15 420
1343  Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 1 000 0
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0 61 300 61 064
1351  Odvod výtěžku z provozování loterií 0 22 300 22 233
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0 39 000 38 831
136 Správní poplatky 11 000 11 000 9 820
1361 Správní poplatky 11 000 11 000 9 820
15 Majetkové daně 556 000 560 100 560 095
151 Daně z majetku 556 000 560 100 560 095
1511 Daň z nemovitostí 556 000 560 100 560 095
2 Nedaňové příjmy 600 000 1 258 200 1 243 139
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 568 000 915 000 900 717
211 Příjmy z vlastní činnosti  150 000 378 500 377 537
2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000 373 500 373 437
2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 0 5 000 4 100
213 Příjmy z pronájmu majetku 408 000 516 500 505 211
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 400 000 508 200 500 615
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 8 000 8 300 4 596
214 Výnosy z finančního majetku 10 000 20 000 17 969
2141 Příjmy z úroků (část) 10 000 20 000 17 969
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 32 000 343 200 342 422
231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 81 500 80 864
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 81 500 80 464
232 Ostatní nedaňové příjmy 32 000 261 700 261 558
2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 32 000 90 400 90 258
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 171 300 171 300
3 Kapitálové příjmy 750 000 2 924 000 2 916 112
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 750 000 2 924 000 2 916 112
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 750 000 2 924 000 2 916 112
3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000 230 000 222 360
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 700 000 2 694 000 2 693 752
4 Přijaté transfery 270 000 947 926 947 926
41 Neinvestiční přijaté dotace 270 000 847 926 847 926
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 270 000 768 024 768 024
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 23 000 23 000
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 270 000 303 900 303 900
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 441 124 441 124
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 79 902 79 902
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 79 902 79 902
42 Investiční přijaté transfery 0 100 000 100 000
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 100 000 100 000
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 100 000 100 000

Výdaje

Položka Druhové třídění Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 8 429 000 14 725 885 13 963 027
5 Běžné výdaje 7 585 000 10 725 985 10 130 648
50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2 436 000 3 437 100 3 409 483
501 Platy 920 000 1 403 700 1 402 392
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 920 000 1 399 700 1 398 736
5019 Ostatní platy 0 4 000 3 656
502 Ostatní platby za provedenou práci 946 500 1 274 500 1 253 043
5021 Ostatní osobní výdaje 180 000 463 700 442 911
5023 Odměny členů zastupitelstev a krajů 766 500 807 800 807 732
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 3 000 2 400
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 569 500 758 900 754 048
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 400 000 524 300 524 131
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 157 000 221 200 221 024
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 500 13 400 8 893
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 863 000 5 374 080 4 841 956
513 Nákup materiálu 476 500 841 080 702 937
5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000 41 000 78 523
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 6 456
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 65 000 34 590
5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje 20 000 20 000 3 997
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 381 500 705 080 579 371
514 Úroky a ostatní finanční výdaje 50 000 50 000 29 757
5141 Úroky vlastní 50 000 50 000 29 757
515 Nákup vody, paliv a energie 501 000 660 300 645 816
5151 Studená voda 37 000 54 000 52 395
5153 Plyn 106 000 126 900 126 811
5154 Elektrická energie 231 000 336 400 328 176
516 Nákup služeb 2 407 500 2 940 100 2 666 131
5161 Služby pošt 5 000 5 000 3 870
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 68 000 76 400 68 233
5163 Služby peněžních ústavů 95 000 95 000 71 367
5164 Nájemné 4 000 8 000 4 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000 60 000 30 000
5167 Služby školení a vzdělávání 26 000 38 500 31 570
5169 Nákup ostatních služeb 2 149 500 2 657 200 2 457 092
517 Ostatní nákupy 381 500 787 800 712 748
5171 Opravy a udržování 346 000 747 500 688 754
5173 Cestovné 1 000 6 500 5 609
5175 Pohoštění 34 500 33 800 18 385
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 46 500 94 800 84 567
5194 Věcné dary 46 500 94 800 84 567
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím 125 000 115 000 100 000
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 125 000 115 000 100 000
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 125 000 115 000 100 000
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 1 139 500 1 777 805 1 757 209
532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 395 500 353 000 348 245
5321 Neinvestiční transfery obcím 395 500 353 000 348 245
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 640 000 963 285 963 285
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 640 000 780 000 780 000
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 183 285 183 285
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 104 000 461 520 445 679
5361 Nákup kolků 1 000 4 000 4 000
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 000 449 220 433 379
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 3 000 8 300 8 300
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 22 000 22 000
549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 22 000 22 000
5492 Dary obyvatelstvu 0 22 000 22 000
59 Ostatní neinvestiční výdaje 21 500 0 0
590 Ostatní neinvestiční výdaje 21 500 0 0
5901 Nespecifikované rezervy 21 500 0 0
6 Kapitálové výdaje 844 000 3 999 900 3 832 379
61 Investiční nákupy a související výdaje 844 000 3 999 900 3 832 379
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 844 000 3 999 900 3 832 379
6121 Budovy, haly, stavby 844 000 3 930 900 3 765 011
6122 Stroje, přístroje, zařízení 0 69 000 67 369
8 Financování     1 052 822
81 Financování z tuzemska     1 055 575
811 Krátkodobé financování     1 377 871
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA   2 057 359 1 377 871
812 Dlouhodobé financování     -322 296
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -324 000 -324 000 -322 296
89 Opravné položky k peněžním operacím     -2 753
890 Opravné položky k peněžním operacím     -2 753
8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru     -2 753

 

§ Třídění dle odvětví Rozpočet Změny Skutečnost
VÝDAJE CELKEM 8 429 000 14 725 885 13 963 027
1 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000   25 000
10 Zemědělství a lesní hospodářství 25 000   25 000
103 Lesní hospodářství 25 000   25 000
1037 Celospolečenské funkce lesů 25 000   25 000
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     482 770
22 Doprava     482 770
221 Pozemní komunikace 150 000   482 770
2212 Silnice     280 280
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací     202 490
22 Doprava 25 000   0
222 Silniční doprava 25 000   0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 25 000   0
23 Vodní hospodářství 50 000   0
232 Odvádění a čistění odpadních vod 50 000   0
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 50 000   0
3 Služby pro obyvatelstvo     1 970 420
31 Vzdělávání  900 000   1 970 420
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 900 000   1 970 420
3111 Předškolní zařízení 300 000   1 041 200
3113 Základní školy 600 000   929 220
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky     223 650
331 Kultura     49 460
3314 Činnosti knihovnické 20 000   17 880
3319 Ostatní záležitosti kultury 50 000   31 580
334 Sdělovací prostředky     7 810
3341 Rozhlas a televize 20 000   7 810
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků     166 380
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 30 000    166 380
34 Tělovýchova a zájmová činnost     302 120
341 Tělovýchova     279 640
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400 000   254 640
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30 000   25 000
342 Zájmová činnost a rekreace     22 480
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000   22 480
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj     5 320 750
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství     54 530
3612 Bytové hospodářství 100 000   54 530
363 Komunální služby a územní rozvoj     5 266 220
3631 Veřejné osvětlení 550 000   532 110
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 100 000   0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 920 000   4 734 110
37 Ochrana životního prostředí     931 310
372 Nakládání s odpady     908 040
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů     16 630
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 747 000   796 690
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)     94 720
374 Ochrana přírody a krajiny     23 270
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000   23 270
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti     23 280
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti.     23 280
432 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži     23 280
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000   0
435 Služby sociální péče 50 000   23 280
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 50 000   23 280
5 Bezpečnost státu a právní ochrana     628 890
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000 100 000
531 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000 100 000
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 100 000 100 000
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém     528 890
551 Požární ochrana     528 890
5512 Požární ochrana – dobrovolná část 250 000   528 890
6 Všeobecná veřejná správa a služby     4 054 890
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany     2 585 360
611 Zastupitelské orgány a volby     1 019 190
6112 Zastupitelstva obcí 950 000   998 510
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků     20 680
617 Regionální a místní správa     2 585 360
6171 Činnost místní správy 1 920 000   2 585 360
63 Finanční operace     349 220
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací     46 130
6310 Obecné výdaje z finančních operací 75 000   46 130
632 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000   54 990
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40 000   54 990
639 Ostatní finanční operace     349 220
6399 Ostatní finanční operace     349 220