V roce 2008 koupila obec Břehy celý areál mlýnu včetně vily č. p. 2 za cenu 7 mil. Kč. Vilu obec v průběhu následujících dvou let zrekonstruovala a 5 nových bytů se záhy podařilo prodat za cenu 19 900 Kč/m2. Jeden byt obec pronajímá. Na rekonstrukci samotného mlýnu začala obec pracovat hned po jeho zakoupení. V roce 2010 obec žádala o dotaci, pomocí které by z bývalého mlýnu kompletní rekonstrukcí v hodnotě téměř 50 mil. Kč vytvořila Muzeum Opatovického kanálu. Dotaci se získat nepodařilo, obec tedy v postupné rekonstrukci pokračuje sama. V níže uvedené tabulce nejsou vyčísleny náklady spojené s žádostí o dotaci, které i když nebyly zanedbatelné, tak fakticky s probíhající rekonstrukcí nesouvisí.
Nejen břežáci měli možnost nahlédnout nejprve do zrekonstruované vily v říjnu 2010 a poté i do části postupně rekonstruovaného mlýnu v rámci oslav 500 let Opatovického kanálu v září 2014.
Výdaje na rekonstrukci mlýnu vynaložené do konce roku 2016
Informace v následující tabulce poskytl starosta obce Ing. Petr Morávek.
| firma | práce | cena v Kč |
|---|---|---|
| Marcel Novák | nátěr střechy mlýna (2008) | 35 500 |
| M – SILNICE a.s. | urovnání nynějšího parkoviště směrem k Cikánce (2008/9) | 307 722 |
| Celkem do roku 2011 | 343 222 | |
| RoS STAVEBNÍ spol. s r.o. | fasáda + 62 oken | 810 585 |
| Václav Nohejl | 56 386 | |
| PD Servis Pardubice s.r.o. | projekt | 151 680 |
| Celkem v roce 2012 | 1 018 651 | |
| PD Servis Pardubice s.r.o. | úpravy projektové dokumentace | 30 250 |
| APIAGRA Pardubice s.r.o. | 3 630 | |
| Martin Toman | 22 385 | |
| 8 500 | ||
| Jiří Havelka | 7 025 | |
| Ladislav Kmoníček | 146 314 | |
| 228 946 | ||
| Milan Vosáhlo | 23 363 | |
| Martin Chvojka | 95 106 | |
| materiál | 22 852 | |
| Celkem v roce 2013 | 588 371 | |
| AMV CZECH s.r.o. | světla sál | 68 620 |
| ARGOS ELEKTRO, a. s. | světla | 11 197 |
| ELEKTROTREND s.r.o. | el. rozvaděče | 63 888 |
| Eduard Ziegler | 7 440 | |
| 15 240 | ||
| 8 160 | ||
| 5 640 | ||
| 5 400 | ||
| Ladislav Kmoníček | příčky, podhledy | 145 200 |
| 84 700 | ||
| 30 129 | ||
| sádrokartony | 85 000 | |
| železobetonové schodiště | 228 946 | |
| strop | 146 314 | |
| zemní práce | 23 051 | |
| Luboš Fialka a Jan Žáček | radiátory | 121 332 |
| vodovod a odpady | 72 982 | |
| montáž části rozvodu vody, odpadu a topení | 347 350 | |
| G&G – STAV s.r.o. | trysková metoda | 86 031 |
| Ing. Jan Jarkovský (IGNISFERRA) | kovové schodiště | 63 888 |
| KUSÝ s.r.o. | dešťová kanalizace na dvoře | 63 888 |
| Marcel Novák | malířské a natěračské práce | 32 464 |
| přípravné elektropráce | 15 840 | |
| nátěr železné konstrukce | 6 930 | |
| Martin Huňáček | montáž světel | 29 680 |
| elektroinstalace | 13 847 | |
| elektroinstalace | 50 524 | |
| elektroinstalace | 21 953 | |
| Michal Židlický | zednické práce | 65 640 |
| zednické práce – štuk | 27 700 | |
| dlažba, obklady | 187 059 | |
| zednické práce | 75 300 | |
| betony | 76 209 | |
| NEOGENE s.r.o. | vytápění | 36 300 |
| regulace vytápění | 16 414 | |
| Petr Ondráček | truhlářské práce | 117 700 |
| RAVOS spol. s r.o. | vrtání otvorů | 3 921 |
| řezání, vrtání | 14 270 | |
| vrtání WC ženy | 1 210 | |
| SULKO s. r. o. | okna + MVE | 97 847 |
| SVĚT OKEN s.r.o. | okna | 14 380 |
| Václav Rohlíček | kanalizace, materiál (polystyren, trámy, protipožární dveře, lepenka…) | 190 767 |
| příjem z prodeje ocelového šrotu ponížený o likvidaci odpadu | +89 817 | |
| Celkem v roce 2014 | 2 629 952 | |
| DACH cz, s.r.o. | žlaby, objímky, svod… | 17 638 |
| Eduard Ziegler | zednické práce | 3 600 |
| Fortel Přelouč – Ing. Vlastimil Hývl | zavírač dveří | 1 139 |
| Ing. Blanka Pavlasová | změna stavby před dokončením – inž. činnost | 12 000 |
| Ing. Petr Hyhlík | revize elektro | 4 356 |
| Luftuj s.r.o. | dodávka a montáž vzduchotechniky | 96 438 |
| Michal Židlický | sádrokartonářské práce | 17 433 |
| Petr Blažej | elektroinstalační práce | 6 791 |
| Celkem v roce 2015 | 159 395 | |
| AMV CZECH s.r.o. | LED osvětlení | 148 845 |
| ARGOS ELEKTRO, a. s. | elektromateriál | 66 108 |
| BECO Link, spol. s r.o. | montáž EZS a datových rozvodů | 99 172 |
| Družstvo vlastníků Police nad Metují | pěnová izolace | 74 896 |
| Eduard Ziegler | natažení kabelů pro vstupy, zhotovení nájezdu | 3 840 |
| HASTEX & HASPR s.r.o. | hasící přístroje | 12 645 |
| Marcel Novák | výmalba | 14 400 |
| Martin Toman | doprava dřevěných rámů | 998 |
| Petr Ondráček | zateplení stropu a montáž záklopu | 48 200 |
| Pavel Vališ | posilovací sloup | 129 310 |
| Petr Blažej | elektro práce | 25 386 |
| Petr Vlk | pokládka OSB desek v 1. patře, obložení lamino deskami | 455 160 |
| Pragoelast s.r.o. | podlahy | 28 585 |
| RAVOS spol. s r.o. | vrtání a řezání diam. nářadím | 26 698 |
| U MERKURA PARDUBICE s.r.o. | elektromateriál | 50 305 |
| Petr Ondráček | zateplení stropu a montáž záklopu, truhlářské práce | 215 782 |
| Celkem v roce 2016 | 1 464 130 | |
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 31. 12. 2016 | 6 203 721 | |
| TRIPLEX CZ s.r.o. | výtah – 2 smlouvy – fakturováno bude zřejmě v r. 2017 (1. smlouva, 2. smlouva) | 1 198 747 |
| rozvody vody a odpadu | 32 964 | |
| elektropráce | 19 880 | |
| SDK a zateplení v MVE | 44 000 | |
| AMV CZECH s.r.o. | Klimatizace Daikin | 43 681 |
| Prohlídka výtahu | 3 146 | |
| Elektromateriál | 2 169 | |
| Datové kabely | 8 579 | |
| Elektro – cvičební sál | 7 641 | |
| Zednické práce – SDK, nivelace | 180 943 | |
| Obložení a zateplení stěn 2. NP | 337 930 | |
| kompletace elektro, rozvaděč | 14 568 | |
| elektromateriál | 3 118 | |
| Podlaha (OSB) 2. NP | 59 482 | |
| Drobné truhlářské práce | 8 830 | |
| Velký sál – OSB pokládka | 169 948 | |
| AMV CZECH s.r.o. | osvětlení a elektropráce | 42 398 |
| malířské práce | 43 350 | |
| LED panely | 89 182 | |
| vzduchotechnika TD1300 | 72 005 | |
| Družstvo vlastníků Police nad Metují | pěnová izolace | 182 362 |
| elektromateriál | 4 479 | |
| podlahová krytina velký sál | 109 734 | |
| kamerový systém | 77 670 | |
| elektromateriál | 9 036 | |
| rozvaděč rs4 | 12 221 | |
| elektromateriál | 8 382 | |
| montáž obložení | 1 500 | |
| PBŘS pro změnu stavby | 15 000 | |
| elektromateriál | 2 045 | |
| materiál a práce – podlahy, SDK | 356 724 | |
| elektropráce pro vzduchotechniku | 8 023 | |
| větrání 2. NP | 48 497 | |
| natěračské práce | 29 340 | |
| Celkem v roce 2017 | 2 048 828 | |
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 31. 12. 2017 | 9 451 296 | |
| plynový kotel , potrubí, montáž | 93 908 | |
| PVC podlaha a montáž | 158 496 | |
| Hliníková konstrukce – vstup | 216 590 | |
| skleněná stěna Mlýn | 278 155 | |
| truhlářské práce (schody, kuchyňka, zakrytování) | 85 900 | |
| Celkem v roce 2018 | 833 049 | |
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 31. 12. 2018 | 10 284 345 | |
| hydrantová skříň | 4 840 | |
| Ohřívač vody , zařizovací předměty a montáž | 48 997 | |
| Oprava střechy, okapy, nátěry | 157 579 | |
| Požárně bezp. řešení stavby | 19 000 | |
| Stavební práce ( tesařské, kotvení štítu , těsnění výtahu , svody) | 81 388 | |
| Minerální podhled, dlažba, betony | 173 841 | |
| Celkem v roce 2019 | 485 645 | |
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 31. 12. 2019 | 10 769 989 | |
| stavební práce hydranty atd. | 20 100 | |
| stavební práce – úklidová komora | 11 550 | |
| hromosvod | 2 000 | |
| hluková studie | 7 260 | |
| madla- zábradlí | 9 200 | |
| Celkem v roce 2020 | 50 110 |
|
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 31. 12. 2020 | 10 820 099 | |
| Změna stavby – projektant | 16 940 | |
| Celkem v roce 2021 | 16 940 |
|
| Celkové vynaložené náklady na rekonstrukci mlýna vč. přilehlých ploch k 30. 4. 2021 | 10 837 039 | |
