Statistika obyvatel obce Břehy

Počet obyvatel v letech 1971-2016 (zdroj ČSÚ)
Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Počet obyvatel
k 31. 12.
Ženy Muži 0-14 let 15-64 let 65 a více let
1971 15 10 19 19 812 . . . . .
1972 16 14 24 45 793 . . . . .
1973 18 11 23 21 802 . . . . .
1974 22 9 16 19 812 . . . . .
1975 18 11 33 37 815 . . . . .
1976 14 5 45 36 833 . . . . .
1977 13 6 17 29 828 . . . . .
1978 17 8 42 24 855 . . . . .
1979 12 8 27 14 872 . . . . .
1980 17 8 15 14 882 . . . . .
1981 7 6 35 15 885 . . . . .
1982 8 14 27 19 887 . . . . .
1983 13 8 27 15 904 . . . . .
1984 10 13 19 11 909 . . . . .
1985 9 11 19 21 905 . . . . .
1986 8 16 21 24 894 . . . . .
1987 13 7 10 23 887 . . . . .
1988 11 11 18 31 874 . . . . .
1989 7 7 28 19 883 . . . . .
1990 4 10 33 26 884 . . . . .
1991 8 11 28 22 885 . . . . .
1992 12 8 22 14 897 . . . . .
1993 12 3 26 28 904 . . . . .
1994 11 1 18 17 915 . . . . .
1995 4 6 27 18 922 . . . . .
1996 5 4 18 19 922 . . . . .
1997 3 7 28 12 934 . . . . .
1998 7 4 20 11 946 (932) . . . . .
1999 7 8 20 40 911 . . . . .
2000 9 9 19 10 920 476 444 135 648 137
2001 10 6 30 15 934 473 461 131 670 133
2002 5 8 38 26 943 477 266 129 679 135
2003 6 13 15 13 938 473 465 119 691 128
2004 7 10 8 7 936 470 466 120 682 134
2005 8 9 38 5 968 487 481 131 703 134
2006 9 11 8 11 963 483 480 128 702 133
2007 9 9 21 26 958 475 483 125 692 141
2008 8 5 28 22 967 473 494 118 699 150
2009 6 1 21 37 956 468 488 110 685 161
2010 2 10 40 12 976 471 505 115 700 161
2011 12 11 48 22 980 479 501 124 694 162
2012 9 10 37 17 999 486 513 136 692 171
2013 13 5 29 28 1008 485 523 139 687 182
2014 6 13 24 19 1006          
2015 9 7 16 27 997          
2016 19 14 31 23 1010          


Sčítání lidu, domů a bytů 2001

Sčítání lidu, domů a bytů 2011