Rozpočty jednotlivých let a ostatní dokumenty
Rozpočtový výhled z 24. 11. 2023
Příjmy | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
daňové | 23 500 000 Kč | 23 500 000 Kč | 24 500 000 Kč |
nedaňové | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 950 000 Kč |
kapitálové | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
transfery | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč |
celkem | 25 740 000 Kč | 25 740 000 Kč | 26 790 000 Kč |
Výdaje | 2025 | 2026 | 2027 |
běžné | 16 900 000 Kč | 17 000 000 Kč | 17 300 000 Kč |
kapitálové | 9 064 000 Kč | 8 740 000 Kč | 9 490 000 Kč |
celkem | 25 964 000 Kč | 25 740 000 Kč | 26 790 000 Kč |
Rozpočtový výhled z 26. 11. 2019, aktualizován 20. 11. 2020
Příjmy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
daňové | 16 700 000 Kč | 16 000 000 Kč | 16 800 000 Kč | 17 000 000 Kč | 17 300 000 Kč |
nedaňové | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč |
kapitálové | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč |
transfery | 250 000 Kč | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 350 000 Kč | 350 000 Kč |
celkem | 18 280 000 Kč | 17 630 000 Kč | 18 540 000 Kč | 19 040 000 Kč | 19 340 000 Kč |
Výdaje | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
běžné | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 15 500 000 Kč | 16 000 000 Kč | 16 300 000 Kč |
kapitálové | 3 280 000 Kč | 2 632 022 Kč | 3 040 000 Kč | 3 040 000 Kč | 3 040 000 Kč |
celkem | 18 280 000 Kč | 17 632 022 Kč | 18 540 000 Kč | 19 040 000 Kč | 19 340 000 Kč |
Rozpočtový výhled
Příjmy | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
daňové | 10 800 000 | 10 800 000 | 10 800 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
nedaňové | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 000 |
kapitálové | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
transfery | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
celkem | 13 400 000 | 13 500 000 | 13 600 000 | 14 200 000 | 14 300 000 |
Výdaje | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
běžné | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 500 000 | 11 200 000 | 11 500 000 |
kapitálové | 3 400 000 | 3 500 000 | 3 100 000 | 3 000 000 | 2 800 000 |
celkem | 13 400 000 | 13 500 000 | 13 600 000 | 14 200 000 | 14 300 000 |
Rozklikávací rozpočty obce Břehy:
monitor.statnipokladna.cz
Užitečné odkazy:
Vyhláška č. 323/2002 Sb.