Volby do zastupitelstva obce Břehy se budou konat v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.
Z 871 voličů přišlo volit 486, což je volební účast ve výši 55,80 %. 6 hlasů bylo neplatných.
Kandidátní listiny
1. Pro pokračování rozvoje obce Břehy (volební leták)
| pořadí | jméno | věk | povolání | počet hlasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Petr Morávek | 72 let | důchodce | 199 |
| 2. | Štarmanová Marie | 79 let | důchodce | 136 |
| 3. | Ing. Kocourek Ondřej | 51 let | IT specialista | 188 |
| 4. | Ing. Erban Pavel | 74 let | důchodce | 87 |
| 5. | Jiří Kubát | 63 let | podnikatel | 52 |
| 6. | Helena Kupčíková | 64 let | administrativní pracovnice | 79 |
| 7. | Martin Šanda | 54 let | řidič – technik | 105 |
| 8. | Petr Macháček | 52 let | vedoucí jezu | 141 |
| 9. | Lucie Hadáčková | 44 let | komunitní pracovnice | 85 |
2. Pro rozvoj obce Břehy (volební leták)
| pořadí | jméno | věk | povolání | počet hlasů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ing. Pavel Jirava, Ph.D. | 51 let | starosta (ODS) | 415 |
| 2. | JUDr. Pavel Krpata | 52 let | právník | 387 |
| 3. | Petr Jirák | 42 let | servisní technik | 309 |
| 4. | Jitka Němcová | 53 let | účetní | 309 |
| 5. | Vladimír Šanda | 64 let | podnikatel | 335 |
| 6. | Bc. Lukáš Vlk | 33 let | obchodní ředitel | 329 |
| 7. | Ladislav Beneš | 53 let | vedoucí technických služeb | 308 |
| 8. | Mgr. Renáta Jelínková | 43 let | učitelka ZŠ | 274 |
| 9. | Mgr. Blanka Vančurová | 41 let | advokátka | 267 |
Podrobné informace o metodice sčítání hlasů a rozdělování mandátů na webu Českého statistického úřadu.
Podrobnosti na volby.gov.cz.
