Volby do zastupitelstva obce Břehy se budou konat v pátek 5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin v sokolovně ve Břehách.
Výsledky voleb
Z celkového počtu 834 voličů jich hlasovalo 480, tedy 57,55 %.
Kandidátní listiny
1. Pro rozvoj obce Břehy
pořadí | jméno | věk | povolání | počet hlasů |
---|---|---|---|---|
1. | Ing. Pavel Jirava, Ph.D. | 43 let | vysokoškolský učitel | 358 |
2. | Ing. Petr Morávek | 64 let | starosta obce Břehy | 365 |
3. | Ing. Gabriela Fialková | 43 let | vedoucí technicko-investičního oddělení | 264 |
4. | Ing. Pavel Erban | 66 let | důchodce | 215 |
5. | Jiří Kubát | 55 let | podnikatel | 192 |
6. | Aleš Vančura | 36 let | podnikatel | 193 |
7. | František Moravec | 71 let | důchodce | 174 |
8. | JUDr. Pavel Krpata | 44 let | právník | 307 |
9. | Mgr. Lucie Macháčková | 41 let | psycholog, psychoterapeut | 270 |
2. Změna pro Břehy
pořadí | jméno | věk | povolání | počet hlasů |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Štarmanová | 71 let | zdravotní sestra | 194 |
2. | Mgr. Věra Novotná | 61 let | ředitelka školy | 159 |
3. | Marcel Novák | 43 let | letištní technik | 69 |
4. | Kamil Hrobař | 54 let | řidič | 81 |
5. | Jana Kučerová | 54 let | účetní | 77 |
6. | Jitka Širillová | 57 let | referentka | 74 |
7. | Kateřina Dočekalová | 36 let | pomocná síla | 34 |
8. | – | |||
9. | – |
3. Břehy Břehům
pořadí | jméno | věk | povolání | počet hlasů |
---|---|---|---|---|
1. | Monika Nováková | 45 let | vedoucí směny | 98 |
2. | Petr Jirák | 34 let | OSVČ | 148 |
3. | Helena Kupčíková | 56 let | zásobovačka | 73 |
4. | Bc. Lukáš Vlk | 25 let | obchodní manažer | 144 |
5. | Vladimír Šanda | 56 let | podnikatel | 197 |
6. | Libor Vlk | 49 let | pracovník TS | 70 |
7. | Radka Štěrbová | 43 let | obsluha neutralizační stanice | 20 |
8. | Tomáš Vančura | 52 let | podnikatel | 35 |
9. | Petr Kutner | 68 let | důchodce | 100 |
Podrobné informace o metodice sčítání hlasů a rozdělování mandátů na webu Českého statistického úřadu.
Podrobné výsledky na www.volby.cz.